模组 |
p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
点间距(mm) |
1.875mm |
2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
led灯型号 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
应用场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 户外 | 户外 |
像素点(点/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
模组尺寸 | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
模组分辨率 | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
扫描方式 | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
维护方式 | Front | Front | Front | Front | Front |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 |
沉浸式LED时空隧道屏幕是时空交互LED的视觉显示,使我们能够创建各种沉浸式视觉体验,类似于该产品的丰富画面体验;“海底世界”
LED时空隧道屏幕方式; 季节有四个变化,春天的花朵,鸟类,夏天的树木,秋天的黄叶,冬天的银盖和其他视觉效果; 考虑到参观者的视
线距离相对较近,我们使用高密度的LED模块使整体效果动静。 消除任何单调的媒体播放。
应用场景:
沉浸式LED时空隧道屏幕是时空交互LED的视觉显示,使我们能够创建各种沉浸式视觉体验,类似于该产品的丰富画面体验;“海底世界”
LED时空隧道屏幕方式; 季节有四个变化,春天的花朵,鸟类,夏天的树木,秋天的黄叶,冬天的银盖和其他视觉效果; 考虑到参观者的视
线距离相对较近,我们使用高密度的LED模块使整体效果动静。 消除任何单调的媒体播放。
应用场景: