型号 |
p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
点间距(mm) |
2mm |
2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
led灯型号 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
应用环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 户外 | 户外 |
像素点(点/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
模组尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
防护等级 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
输入电压 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000小时 | 100,000小时 | 100,000小时 | 100,000小时 | 100,000小时 | 100,000 小时 |
led圆形屏由多个不同规格的机柜组成。 它可以在室外或室内使用,其尺寸可以定制。 我们的圆形LED显示屏以其精美的外观,良好的演示效果,
薄型结构,防水,轻便,高可靠性和高安装精度等特性而受到高度评价。 除了圆形LED屏幕或圆形LED显示屏,创新彩光电还可以根据客户的特定要
求提供任何形状的LED显示屏。
模组的PCB板采用4层板设计,可以实现无缝拼接,360度透视,易于显示细节以及全视角。 支持统一采样技术,显示不失真。