型号 |
p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
点间距(mm) |
2mm |
2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
LED灯型号 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
应用场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 户外 | 户外 |
像素点(点/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
模组尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
防护等级 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 |
扇形LED屏幕,极富创新性的曲面显示屏为舞台性能带来更大的灵活性。
客户可以按照需求创建任何显示形式。可以预见,扇形屏幕将成为显示的必备条件趋势。
扇形排列,扇形屏风组合,显示更具创意,图像比例更合理