型号 |
p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
点间距(mm) |
1.875mm |
2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
LED灯型号 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
应用场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 户外 | 户外 |
像素点(点/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
模组尺寸 | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
模组分辨率 | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
扫描方式 | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 |
体感式交互系统是一个控制系统平台,集成了运动识别设备,体感交互软件和三维数字内容。 该系统使用国际领先的算法来准确,灵敏和稳定地实现
任何已设置和匹配的姿势。 身体姿势,手势控制,操作视频,图片,游戏等内容。