模组 |
p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
点间距(mm) |
1.875mm |
2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
LED灯型号 |
SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
应用场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 户外 | 户外 |
像素点(点/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
模组尺寸 | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
模组分辨率 | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
扫描方式 | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 |
创新彩光电旋转led显示屏:
360度旋转。 无论如何,绝对没有电信和信号线缠绕问题。
中心支柱采用双层结构,以确保高度和大直径旋转筛柱的强度。
屏风柜的安装,拆卸,维护方便
工业级编程器和步进伺服电机取代了普通机械电机,定位更加准确。
屏幕主体间距小(27mm),装饰效果好。
上下玻璃屏风装饰,高档。
CNC设备加工,精度高。