序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
---|---|---|---|---|
1 |
苏州水木清华设计营造有限公司
|
******0.0元 | 2020-07-27 14:29:24.0 | 已退款 |
2 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | ******0.0元 | 2020-07-30 15:20:29.0 | 已退款 |
3 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | ******0.0元 | 2020-08-03 15:49:45.0 | 已退款 |
4 | 合肥国源展览展示有限公司 | ******0.0元 | 2020-08-04 15:42:02.0 | 已退款 |
5 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | ******0.0元 | 2020-08-04 11:13:55.0 | 已退款 |
6 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | ******0.0元 | 2020-08-05 10:31:20.0 | 已退款 |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197