一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
采购品目:投影仪
二、成交信息:
成交供应商:广州万星电子科技有限公司
成交价:贰拾肆万捌仟叁佰元整
所投产品提供厂家授权5年质保涵、产品3C认证,基于课室环境和实际使用需要,需0.6米内投100寸,有光感智能安全防护功能,内置光控节能,自带光学互动组件和6手指互动白板软件,可脱机使用互动;可课业分享和板书画面一键保存,有图像底部菜单的节能A/V mute,系统配电子互动笔2支。供应商的报价应含所有材料费用和提供原厂点对点参数盖章响应表。响应不规范,内容不完整,有歧义,采购人有权视其为报价无效处理###%%%###
佛山市南海区狮山镇狮城中学投影仪网上竞价项目(竞价项目编号:440605-201808-880701-0023),于2018-08-24 14:53在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2018-08-30 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
采购品目:投影仪
供应商 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
广州万星电子科技有限公司 | 投影机 |
爱普生(EPSON) |
CB-695Wi |
13 |
¥19,100.00 |
¥248,300.00 |
2018-08-30 10:21 |
广州恒都信息技术有限公司 | 丽讯(vivitek)投影仪 |
丽讯(vivitek) |
DH760Z |
13 |
¥19,130.00 |
¥248,690.00 |
2018-08-30 09:05 |
广州兆成电子科技有限公司 | 夏普投影仪 |
夏普(SHARP) |
XG-LU20WA |
13 |
¥19,170.00 |
¥249,210.00 |
2018-08-30 10:01 |
成交供应商:广州万星电子科技有限公司
成交价:贰拾肆万捌仟叁佰元整
序号 | 单价(元) | ¥19,100.00 | 报价金额(元) | ¥248,300.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
投影机 | 13 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | ||
投影镜头 | 短焦 | ||||
灯泡寿命(标准模式) | 5000小时 | ||||
投影标准分辨率(水平) | 1280dpi | ||||
投影标准分辨率(垂直) | 800dpi | ||||
流明度(ISO标准) | 3500 | ||||
对比度 | 14000:1 | ||||
最大变焦比 | 1.35倍 | ||||
变焦方式 | 手动变焦 | ||||
聚焦方式 | 手动变焦 | ||||
梯形校正(水平) | +3,-3度 | ||||
梯形校正(垂直) | +3,-3度 | ||||
音频接口 | 3.5模拟信号输出口 | ||||
其它功能 | 快速开机,直接关机,断电保护,快速冷却,USB接口支持移动存储设备,支持USB无线传输模块,梯形校正,支持多种投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊顶/ 正投,吊顶/ 背投 | ||||
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
投影机整机保修2年灯泡半年7*24 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | |||
质保期(主机) | 2年 | ||||
特殊需求 | |||||
所投产品提供厂家授权5年质保涵、产品3C认证,基于课室环境和实际使用需要,需0.6米内投100寸,有光感智能安全防护功能,内置光控节能,自带光学互动组件和6手指互动白板软件,可脱机使用互动;可课业分享和板书画面一键保存,有图像底部菜单的节能A/V mute,系统配电子互动笔2支。供应商的报价应含所有材料费用和提供原厂点对点参数盖章响应表。响应不规范,内容不完整,有歧义,采购人有权视其为报价无效处理 |
商品 配置:
参数名 | 参数值 |
参数名 | 参数值 |
参数名 | 参数值 |
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:广州恒都信息技术有限公司
序号 | 单价(元) | ¥19,130.00 | 报价金额(元) | ¥248,690.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
丽讯(vivitek)投影仪 | 13 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | ||
投影镜头 | 短焦 | ||||
灯泡寿命(标准模式) | 20000小时 | ||||
投影标准分辨率(水平) | 1280dpi | ||||
投影标准分辨率(垂直) | 800dpi | ||||
流明度(ISO标准) | 3800 | ||||
对比度 | 20000:1 | ||||
最大变焦比 | 1倍 | ||||
变焦方式 | 手动变焦 | ||||
聚焦方式 | 手动变焦 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
音频接口 | 3.5模拟信号输出口 | ||||
其它功能 | 快速开机,直接关机,断电保护,快速冷却,梯形校正,主动式3D功能,支持HDMI 3D(蓝光3D),支持多种投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊顶/ 正投,吊顶/ 背投,支持2万小时免维护 | ||||
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
丽讯(vivitek)投影仪20 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | |||
质保期(主机) | 2年 | ||||
特殊需求 | |||||
所投产品提供厂家授权5年质保涵、产品3C认证,基于课室环境和实际使用需要,需0.6米内投100寸,有光感智能安全防护功能,内置光控节能,自带光学互动组件和6手指互动白板软件,可脱机使用互动;可课业分享和板书画面一键保存,有图像底部菜单的节能A/V mute,系统配电子互动笔2支。供应商的报价应含所有材料费用和提供原厂点对点参数盖章响应表。响应不规范,内容不完整,有歧义,采购人有权视其为报价无效处理 |
序号 | 单价(元) | ¥19,170.00 | 报价金额(元) | ¥249,210.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
夏普投影仪 | 13 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | ||
投影镜头 | 短焦 | ||||
灯泡寿命(标准模式) | 25000小时 | ||||
投影标准分辨率(水平) | 1280dpi | ||||
投影标准分辨率(垂直) | 800dpi | ||||
流明度(ISO标准) | 3800 | ||||
对比度 | 36000:1 | ||||
最大变焦比 | 1倍 | ||||
变焦方式 | 手动变焦 | ||||
聚焦方式 | 手动变焦 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
音频接口 | 3.5模拟信号输出口 | ||||
其它功能 | 快速开机,直接关机,断电保护,快速冷却,梯形校正,支持多种投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊顶/ 正投,吊顶/ 背投,四角梯形校正功能 | ||||
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
激光投影仪 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | |||
质保期(主机) | 2年 | ||||
特殊需求 | |||||
所投产品提供厂家授权5年质保涵、产品3C认证,基于课室环境和实际使用需要,需0.6米内投100寸,有光感智能安全防护功能,内置光控节能,自带光学互动组件和6手指互动白板软件,可脱机使用互动;可课业分享和板书画面一键保存,有图像底部菜单的节能A/V mute,系统配电子互动笔2支。供应商的报价应含所有材料费用和提供原厂点对点参数盖章响应表。响应不规范,内容不完整,有歧义,采购人有权视其为报价无效处理 |
佛山市南海区狮山镇公共资源交易所
2018年09月04日