一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
采购品目:投影仪
二、成交信息:
成交供应商:广州升铧智影计算机有限公司
成交价:壹拾伍万贰仟玖佰柒拾元整
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:广州兆成电子科技有限公司###%%%###
汕头市第二中学投影仪网上竞价项目(竞价项目编号:440511-201808-202022-0016),于2018-08-21 17:45在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2018-08-27 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
采购品目:投影仪
供应商 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
广州升铧智影计算机有限公司 | 投影仪 |
爱普生(EPSON) |
CB-X39 |
30 | ¥5,099.00 |
¥152,970.00 |
2018-08-27 10:41 |
汕头市恒创信息科技有限公司 | Panasonic投影仪 |
松下(Panasonic) |
PT-BX431C |
30 | ¥5,150.00 |
¥154,500.00 |
2018-08-27 11:47 |
广州兆成电子科技有限公司 | 夏普(SHARP)投影仪 |
夏普(SHARP) |
XG-SS460XA |
30 | ¥5,190.00 |
¥155,700.00 |
2018-08-27 09:18 |
二、成交信息:
成交供应商:广州升铧智影计算机有限公司
成交价:壹拾伍万贰仟玖佰柒拾元整
序号 | 单价(元) | ¥5,099.00 | 报价金额(元) | ¥152,970.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
投影仪 | 30 | 投影芯片 | 0.55英寸 | ||
投影镜头 | 长焦 | ||||
光源类型 | 超高压汞灯 | ||||
灯泡寿命(标准模式) | 6000小时 | ||||
投影标准分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影标准分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO标准) | 3500 | ||||
对比度 | 15000:1 | ||||
最大变焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
显示色彩 | 24位 | ||||
视频接口 | RGBHV(红绿蓝水平垂直),VGA,HDMI,合成(RCA),D-Sub15针 | ||||
其它功能 | 快速开机,直接关机,断电保护,快速冷却,USB连接线显示功能,USB接口支持移动存储设备,支持USB无线传输模块,梯形校正,高海拔模式,支持多种投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊顶/ 正投,吊顶/ 背投 | ||||
操作系统 | 无 | ||||
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
投影机整机保修2年灯泡半年7*24 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | |||
质保期(主机) | 2年 | ||||
质保期(灯泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
无 |
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:广州兆成电子科技有限公司
序号 | 单价(元) | ¥5,190.00 | 报价金额(元) | ¥155,700.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
夏普(SHARP)投影仪 | 30 | 投影芯片 | 0.55英寸 | ||
投影镜头 | 长焦 | ||||
光源类型 | 超高压汞灯 | ||||
灯泡寿命(标准模式) | 6500小时 | ||||
投影标准分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影标准分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO标准) | 4600 | ||||
对比度 | 22000:1 | ||||
最大变焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +40,-40度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
显示色彩 | 32位 | ||||
视频接口 | RGBHV(红绿蓝水平垂直),VGA,HDMI | ||||
其它功能 | 快速开机,直接关机,断电保护,快速冷却,USB连接线显示功能,USB接口支持移动存储设备,支持USB无线传输模块,梯形校正,高海拔模式,支持多种投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊顶/ 正投,吊顶/ 背投 | ||||
操作系统 | 无 | ||||
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
服务条款 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | |||
质保期(主机) | 2年 | ||||
质保期(灯泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
无 |
未成交供应商及其报价:汕头市恒创信息科技有限公司
序号 | 单价(元) | ¥5,150.00 | 报价金额(元) | ¥154,500.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
Panasonic投影仪 | 30 | 投影芯片 | 0.63英寸 | ||
投影镜头 | 长焦 | ||||
光源类型 | 超高压汞灯 | ||||
灯泡寿命(标准模式) | 5000小时 | ||||
投影标准分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影标准分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO标准) | 4500 | ||||
对比度 | 12000:1 | ||||
最大变焦比 | 1.6倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
显示色彩 | 32位 | ||||
视频接口 | RGBHV(红绿蓝水平垂直),VGA,HDMI,D-Sub15针 | ||||
其它功能 | 快速开机,直接关机,断电保护,快速冷却,梯形校正,竖直投影,折角投影,自动光圈,高海拔模式,支持多种投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊顶/ 正投,吊顶/ 背投,四角梯形校正功能 | ||||
操作系统 | 无 | ||||
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
投影机 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | |||
质保期(主机) | 2年 | ||||
质保期(灯泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
无 |
广东省政府采购中心
2018年08月27日