公告时间: | 2017-04-07 15:45:30 | |||||||||
项目名称: | 滁州市气象局工程用投影仪采购项目 | |||||||||
项目编号: | GDC-20170407113768381 | |||||||||
中央国家机关政府采购中心受采购单位 滁州市气象局 委托, 对下列货物及服务进行网上电子政府采购,现邀请合格投标人进行网上竞价。 | ||||||||||
采购项目信息 | ||||||||||
采购单位: | 滁州市气象局 | 报价截止时间: | 2017-04-13 15:45:30 | |||||||
联系人: | 马阿梅 | 送货地点: | 滁州市气象局 | |||||||
联系电话: | 0550-3083202 | 到货时间: | 合同签订后7个日历日到货 | |||||||
联系邮件: | 项目预算: | 36000.0 (注:此预算在采购人可支付的情况下可增加金额) | ||||||||
剩余时间: | 签约时间: | 成交公告发布后3个工作日内签署合同 | ||||||||
资质要求 | ||||||||||
售后服务网点: | 无具体要求 | 销售资质需求: | : | |||||||
售后上门服务要求: | 上门服务年限:不需要
上门服务时限:不需要 |
电话技术支持服务响应要求: | 不需要 | |||||||
免费维保质保期: | 不需要 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地点: | 无 | 踏勘时间: | 无 | |||||||
联系人: | 无 | 联系电话: | 无 | |||||||
采购商品信息 | ||||||||||
商品分类 | 商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地要求 | 是否要求有现货 | 是否要求承诺原厂全新未拆封正品 | 技术指标 | |
工程用投影仪 | 工程型投影机 | 爱普生 | CB-G6070W | 台 | 1 | 中国 | 否 | 否 | EPSON CB-G6070W,5500流明(ISO标准测定)3LCD工程投影机;技术类型:带微镜阵列的0.76寸(1280*800)p-Si TFT LCD*3活性矩阵,2000:1 对比度,屏幕宽高比:16:10 最高显示:1600*1200;标准显示:1280*800。HDMI(高清晰度多媒体接口),要求厂商工程师上门安装和设备测试。 |