发布日期:2018-4-26 13:53:00
产品型号 | D756USTi |
亮度(ISO 21118流明) | 3300 |
原始分辨率 | WXGA (1280 x 800) |
最大分辨率 | UXGA (1600 x 1200)@60Hz |
对比度 | 10000:1 |
光源寿命/功率 | 5000 /8,000 小时 (标准/节能), 230W |
投射比 | 0.35 |
投影尺寸 | 80" ~ 100" |
投影距离 | 0.605~ 0.755m |
投影镜头 | F=2.5, f=5.1mm |
投影缩放比 | 定焦镜头 |
原始投影宽高比 | 16:10 |
垂直偏移 | 120% |
梯形校正 | 垂直 +/- 40° |
扬声器 | 10W ×2 |
Video Compatibility视频兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
输入接口 |
VGA-In (15pin D-Sub) × 2 HDMI (V1.4a)×2 S-Video × 1 Composite Video × 1 Audio-In RCA (L/R) × 1 Audo-In (Mini-Jack) × 1 USB (仅服务用) × 1 (type B) 麦克风 (Mini-Jack) × 1 |
输出接口 |
VGA-Out (15pin D-Sub) × 1 Audio-Out (Mini-Jack) × 1 |
控制接口 |
RJ45 × 1 RS-232 × 1 USB 5V(1.5A)× 1 |
交互功能 | (USB Mini B x 1 + 红外影像模块 ) |
体积 (W x D x H) | 287.7 ×374.5 × 122.6 mm |
重量 | 5 kg |
噪音值 | 33dB/29dB(标准 / 节能) |
电源功率 |
电源供应: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 290W/250W(标准 / 节能), 待机 <0.5W |
免责声明:该文由台达电子企业管理(上海)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。