发布日期:2016-10-25 22:25:00
投影亮度:6000流明 XGA分辨率-1024*768,对比度:2000:1 极致色彩技术,亮度和色彩明艳度全面提升。
5色轮RGBYW,第三代“亮丽彩轮”。
全面支持蓝光3D、IR3D及DLP-Link 3D,用户可以体验超大尺寸的3D画面,而不必担心因为3D带来的亮度衰减的画质问题。此外,还具备3D-Sync输出口,方便集成商进行3D的连接操作。
支持2.35:1真影院宽屏。
独家的智能7色调调节技术、胶片色彩还原技术再现了色彩的彩度和细腻度。
多种自动功能:自动检测信号\ 自动图像优化\自动开、关机 智能散热技术。
专业御尘技术,有效延长核心部件寿命,DMD芯片寿命长达10万小时 超长灯泡使用寿命,欧洲RoHS环保节能标准,RJ45网络接口。
防盗锁设计 ,丰富完整端口设计,带HDMI高清接口支持1080P高清数字信号等多种信号源侧面更换灯泡,方便集成商进行拼接设计,便于吊装状态下的维护 。
接口图:
显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
芯片 | DMD芯片 | 0.7",XGA×1,DDP4421解码芯片,极致色彩, |
实际分辨率 | 芯片物理分辨率1024x768最高支持WUXGA(1920*1200)@60Hz信号输入 | |
显示色彩 | 1677万色 | |
色深 | 24比特 | |
色轮 | 5色轮RGBYW,第三代“亮丽彩轮” | |
镜头 | 镜头变焦 | 选配的标准镜头1.25倍变焦,手动 |
镜头位移 | 手动位移,垂直(-20%至+100%),水平(±10%) | |
镜头参数 | 选配的标准镜头 F=2.46-2.56, f=22.82-28.49mm,1.25倍变焦 | |
投射比 | 详见“投影距离”或者“相关下载-产品彩页” | |
灯泡 | 灯泡型号 | 单灯,欧司朗370W高压水银灯冷光源,交流,可更换型 |
灯泡寿命 | 1500小时(标准),3500小时(经济) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 36"- 210"(斜对角,依据镜头而定) |
投影距离 | 1.5-7米 | |
画面比例 | 4:3(原始)/16:9;2.35:1(兼容) | |
ISO亮度 | 6000流明 | |
对比度 | 2000:1 | |
均匀度 | 90% | |
工作噪音 | 37分贝(经济),42分贝(标准) | |
输入信号 | 视频类型 | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
频率 | 水平:15,31-91.4KHz,垂直:24-30Hz, 47-120Hz | |
声音输出 | 立体声3W×2 | |
梯形校正 | 手动,垂直±40° | |
Offset | 100% | |
输入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×2 |
BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
DisplayPort | DisplayPort x 1 | |
HDMI | HDMI v1.4a ×1 | |
SDI | - | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
复合视频Video | 复合视频接口RCA×1 | |
S-视频 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 | |
色差分量Component | Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1 | |
PC音频 | 3.5mm迷你立体声×2 | |
AV音频 | 音源(L/R RCA)×2组 | |
Micro SD接口 | - | |
有线麦克风接口 | - | |
输出端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
SDI | ||
3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
PC音频 | 3.5mm迷你立体声×1 | |
AV音频 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步启动电动幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | USB B×1,用于维修,鼠标功能 USB A×1, 仅用于电源, WHDI | |
红外无线接收器 | 有,前后部各一个 | |
遥控器有线接口 | 1 | |
操作环境 | 工作温度 | 5-35°C |
工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | |
耗电量 | 480W(高亮),365W(标准) | |
待机功耗 | <0.5W | |
机身尺寸(mm) | 431.11x180.57x344.16 | |
净重(Kg) | 8.6 |
免责声明:该文由台达电子企业管理(上海)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。