发布日期:2022-5-17 10:09:00
LED显示屏智能图示系统,大屏拼接系统,广告机,多媒体音视频会议系统,楼宇自动化系统,软件系统的设计,销售及安装,LED照明工程,城市景观灯照明工程、安防工程、消防工程的设计与施工!
陕西聚彩电子工程有限公司,2015年08月03日成立,公司主营业务:LED显示屏智能图示系统,大屏拼接系统、广告机、多媒体音视频会议系统、楼宇自动化系统、软件系统的设计、销售及安装、LED照明工程、城市景观灯照明工程、安防工程、消防工程的设计与施工!京东方陕西运营中心。专业承接全国数字多媒体展厅,LED显示屏商显业务,显示屏系统应用解决供应商。免费设计出报价方案,陕西地区上门测量!源头出货,报备体系,后顾无忧!资质齐全中标率高!欢迎您的合作!
天枢系列(户外BTS) | P2.5高刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 普通铜/京东方 |
P2.5高刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 国星铜/京东方 | |
P2.5高刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 国星金/京东方 | |
P3高刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 普通铜/京东方 | |
P3高刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 国星铜/京东方 | |
P3高刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 国星金/京东方 | |
P4高刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 普通铜/京东方 | |
P4高刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 国星铜/京东方 | |
P4高刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 国星金/京东方 | |
P5高刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 普通铜/京东方 | |
P5高刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 国星铜/京东方 | |
P5高刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 国星金/京东方 | |
P6高刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 普通铜/京东方 | |
P6高刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 国星铜/京东方 | |
P6高刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 国星金/京东方 | |
P10高刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 普通铜2S/京东方 | |
P10高刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 国星铜2S/京东方 | |
P10高刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 国星金2S/京东方 | |
P2.5普刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 普通铜/京东方 | |
P2.5普刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 国星铜/京东方 | |
P2.5普刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 国星金/京东方 | |
P3普刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 普通铜/京东方 | |
P3普刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 国星铜/京东方 | |
P3普刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 国星金/京东方 | |
P4普刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 普通铜/京东方 | |
P4普刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 国星铜/京东方 | |
P4普刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 国星金/京东方 | |
P5普刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 普通铜/京东方 | |
P5普刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 国星铜/京东方 | |
P5普刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 国星金/京东方 | |
P6普刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 普通铜/京东方 | |
P6普刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 国星铜/京东方 | |
P6普刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 国星金/京东方 | |
P10普刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 普通铜2S/京东方 | |
P10普刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 国星铜2S/京东方 | |
P10普刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 国星金2S/京东方 |
天权系列(室内BTQ) | P1.25普通灯 | 1/32 | 640000 | 900-1200 | 320*160 | 京东方 |
P1.538 | 1/52 | 422500 | 900-1200 | 320*160 | 京东方 | |
P1.86 | 1/43 | 288906 | 900-1200 | 320*160 | 京东方 | |
P2.0 | 1/40 | 250000 | 900-1200 | 320*160 | 京东方 | |
P2.5高刷 | 1/32 | 160000 | 900-1200 | 320*160 | 京东方 | |
P2.5普刷 | 1/32 | 160000 | 900-1200 | 320*160 | 京东方 | |
P3普刷 | 1/32 | 111111 | 900-1200 | 192*192 | 京东方 | |
P4普刷 | 1/32 | 62500 | 900-1200 | 256*256 | 京东方 |
免责声明:该文由陕西聚彩电子工程有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。