发布日期:2021-3-21 14:13:00
型号*5 | NP-CG6500XL | |
投影方式 | 0.63英寸(含MLA)LCDX3(显示高宽比4:3) | |
分辨率*1 | 1024×768 像素(XGA) | |
镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.7、F1.7-2.2、 f =17.4-29.0 毫米 | |
镜头移动 | 水平:±28%,垂直:0-+50% | |
投射比 | 1.3-2.2 | |
光源 | 激光二极管 | |
光源寿命 | 20000小时 | |
亮度*2*3 | 5400 流明 | |
对比度(全白: 全黑) | 500000:1 | |
影像尺寸(对角线) | 30–300 英寸 | |
投射距离(最小值 – 最大值) | 0.8–13.8米 | |
输入 |
1 个 RGB/组合 (D-Sub 15 针), 2个支持 HDCP的 A 型 HDMI(19P,HDMI®连接器), 1个立体声微型音频 |
|
输出 | 1个立体声微型音频 | |
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |
有线局域网端口 | 1个RJ-45端口槽(100BASE-TX) | |
无线局域网端口槽(可选) | 1个USB-A型(需要可选的USB无线LAN部件) | |
USB端口槽 | 1个A型(5.V/2.0A电源),1个B型(维修专用) | |
兼容的信号*4 |
模拟:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac 13英寸,16英寸,19英寸,21英寸,23英寸 组合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/WUXGA/4K/480p/480i/576p/576i/720p/1080i/1080p |
|
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色) | |
扫描率 | 水平 |
模拟:15千赫兹至100千赫兹(对于RGB输入,24千赫兹或更高),符合VESA标准 数字:15千赫兹,24至153千赫兹,符合VESA标准 |
垂直 |
模拟:48赫兹,50至85赫兹,100,120赫兹,符合VESA标准 数字:24,25,30,48赫兹,50至85赫兹,100,120赫兹,符合VESA标准 |
|
内置扬声器 | 16瓦(单声道) | |
电源要求 | 200-240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 2.3安培 | |
功率 | 标准模式 | 298瓦 |
型号*5 | NP-CG6500XL | |
投影方式 | 0.63英寸(含MLA)LCDX3(显示高宽比4:3) | |
分辨率*1 | 1024×768 像素(XGA) | |
镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.7、F1.7-2.2、 f =17.4-29.0 毫米 | |
镜头移动 | 水平:±28%,垂直:0-+50% | |
投射比 | 1.3-2.2 | |
光源 | 激光二极管 | |
光源寿命 | 20000小时 | |
亮度*2*3 | 5400 流明 | |
对比度(全白: 全黑) | 500000:1 | |
影像尺寸(对角线) | 30–300 英寸 | |
投射距离(最小值 – 最大值) | 0.8–13.8米 | |
输入 |
1 个 RGB/组合 (D-Sub 15 针), 2个支持 HDCP的 A 型 HDMI(19P,HDMI®连接器), 1个立体声微型音频 |
|
输出 | 1个立体声微型音频 | |
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |
有线局域网端口 | 1个RJ-45端口槽(100BASE-TX) | |
无线局域网端口槽(可选) | 1个USB-A型(需要可选的USB无线LAN部件) | |
USB端口槽 | 1个A型(5.V/2.0A电源),1个B型(维修专用) | |
兼容的信号*4 |
模拟:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac 13英寸,16英寸,19英寸,21英寸,23英寸 组合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/WUXGA/4K/480p/480i/576p/576i/720p/1080i/1080p |
|
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色) | |
扫描率 | 水平 |
模拟:15千赫兹至100千赫兹(对于RGB输入,24千赫兹或更高),符合VESA标准 数字:15千赫兹,24至153千赫兹,符合VESA标准 |
垂直 |
模拟:48赫兹,50至85赫兹,100,120赫兹,符合VESA标准 数字:24,25,30,48赫兹,50至85赫兹,100,120赫兹,符合VESA标准 |
|
内置扬声器 | 16瓦(单声道) | |
电源要求 | 200-240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 2.3安培 | |
功率 | 标准模式 | 298瓦 |
免责声明:该文由上海歆飞信息科技有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。