发布日期:2021-1-29 16:28:00
产品型号 | FDP/FDQ2.97FDP/FDQ3.91FDP/FDQ6.25FDP/FDQ3.91SFDP/FDQ6.25SFDP/FDQ8.928S |
---|---|
模组分辨率 | 84x8464x6440x4064x6440x4028x28 |
模组尺寸(mm) | 250x250 |
箱体尺寸(mm) | 500x1000 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 2000200020004000-45005000-55005000-5500 |
水平/垂直视角(°)) | 120/120 |
对比度 | 9000:1 |
最大功耗(W/㎡) | 8008006008001200800 |
平均功耗(W/㎡) | 480480300480600320 |
驱动方式(S) | 1416101654 |
刷新率(HZ) | ≥1920/3840≥1920/3840≥1920/3840≥3840≥3840≥3840 |
免责声明:该文由深圳市洲明科技股份有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。