发布日期:2021-1-29 16:06:00
产品型号 | USF1.2USF1.5USF1.6USF1.8USF2USF2.5USF3.0USF4 |
---|---|
模组尺寸(mm) | 320*160 |
模组分辨率(W*H) | 256x128208x104192*96174*87160*80128*64104*5280*40 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 500-600600-700600-700600-700600-700600-700600-700600-700 |
最大功耗(W/㎡) | 690575350350350300420340 |
平均功耗(W/㎡) | 207189140140140120168113 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
供电要求 | 支持双模式:DC4.2~5V双输出电压DC3.8V/2.8V |
对比度 | 9000:1 |
水平/垂直视角 | 160°/140° |
免责声明:该文由深圳市洲明科技股份有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。