发布日期:2021-1-29 15:54:00
产品型号 | TB1.875TB2TB2.5TB3TB4 |
---|---|
模组尺寸(mm) | 240*240256*128320*160192*192256*128 |
模组分辨率(W*H) | 128X128128*64128*6464*6464*32 |
刷新率(HZ) | ≥1920/3840 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥500 |
平均功耗(W/㎡) | 231254162.8180.8254 |
最大功耗(W/㎡) | 694762488542.5762.9 |
对比度 | 9000:1 |
水平/垂直视角 | 160°/140° |
免责声明:该文由深圳市洲明科技股份有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。