发布日期:2021-1-29 15:51:00
产品型号 | TB3TB4TB5TB6TB8TB10-2S |
---|---|
模组尺寸(mm) | 192*192256*128320*160192*192320*160320*160 |
模组分辨率(W*H) | 64*6464*3264*3232*3240*2032*16 |
白平衡亮度(CD/m2) | ≥5000≥5000≥4500≥4500≥4500/4000≥5500 |
最大功耗(W/㎡) | 10001373879895879923 |
平均功耗(W/㎡) | 300457.8293298293300 |
刷新率 | ≥1920≥1920≥960/1920≥960/1920≥960/1920≥960/1920 |
对比度 | 5000:19000:15000:19000:19000:19000:1 |
水平/垂直视角 | 160°/140° |
免责声明:该文由深圳市洲明科技股份有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。