1该产品采用压铸铝饰面一体化设计,显示比例为2:1。
2高度集成的内部设计,完整的前维护,所有部件均采用定制的硬连接以实现无线连接。
3支持热插拔,负载大,功耗低,易于拆卸。 分流式多点冷却孔,安全,稳定,可靠。
4整机尺寸大,省时,省力,省料,价格高。
型号 |
p1.29 | p1.579 | p1.875 | P2.5 |
点间距(mm) |
1.29mm |
1.579mm | 1.875mm | 2.5mm |
LED 灯型号 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
应用场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
像素点(点/㎡) | 600625 | 401084 | 284444 | 160000 |
模组尺寸 | 240mm*240mm | 240mm*240mm | 240mm*240mm | 240mm*240mm |
刷新率(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
箱体尺寸 |
960mm*480mm 480mm*480mm |
960mm*480mm 480mm*480mm |
960mm*480mm 480mm*480mm |
960mm*480mm 480mm*480mm |
亮度 | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 800cd-1000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤230 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
防护等级 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000 小时 | 100,000小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 |
免责声明:该文由深圳市创新彩光电有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。