型号 |
p3.91-7.81 | p7.81 | p7.81-15.625 | P10.4 |
点间距(mm) |
W:3.91mmm,H:7.81mm |
7.81mm | W:7.81mmm,H:15.625mm | 10.4mm |
LED灯型号 | SMD2020/SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2525 |
应用场景 | 室内or户外 | 户外 | 户外 | 户外 |
像素点(点/㎡) | 32768 | 16384 | 8192 | 9230 |
模组尺寸 | 500mm*125mm | 500mm*125mm | 500mm*125mm | 500mm*125mm |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体尺寸 |
1000mm*500mm 定制 |
1000mm*500mm 定制
|
1000mm*500mm 定制
|
1000mm*500mm 定制 |
亮度 | 800cd-1000cd/3000cd-4000cd | 3000cd-4000cd | 3000cd-4000cd | 3000cd-4000cd |
平均功率(w/㎡) | ≤180 | ≤240 | ≤240 | ≤240 |
最大功率(w/㎡) | ≤650 | ≤750 | ≤750 | ≤750 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
防护等级 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 |
免责声明:该文由深圳市创新彩光电有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。