型号 |
P2.5 | p4 | p6.67 | p8 | P10 |
点间距(mm) |
2.5mm |
4mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED灯型号 | SMD1415 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
应用场景 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 |
像素点(点/㎡) | 160000 | 62500 | 22477 | 15625 | 10000 |
模组尺寸 | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
刷新率(HZ) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
箱体尺寸 | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm |
亮度 | 4000cd-4500cd | 4500cd-5500cd | 4500cd-5500cd | 4500cd-5500cd | 4500cd-5000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤230 |
最大功耗(w/㎡) | ≤750 | ≤750 | ≤750 | ≤750 | ≤750 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 |
免责声明:该文由深圳市创新彩光电有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。