创新彩光电室内LED显示屏产品特点:
1.重量仅为8kg,非常轻便,可以由一个人携带,安装非常方便;
2,超薄箱体由压铸铝制成,强度高,韧性好,精度高,不易变形,节省运输劳动;
3.高精度-尺寸可精确到0.1mm的机电加工;
4.全新的结构设计,满足吊装和堆放的要求,并满足室内和室外的要求;
5,快速将箱体通过快速锁定机构上下左右连接,可在10秒内完成箱体的安装,安装精度高;
6.可靠的高强度和硬度,良好的散热效果;
型号 |
P2 | p2.5 | p3 | p4 | P5 |
点间距(mm) |
2mm |
2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
LED 灯型号 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
应用场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
像素点(点/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
模组尺寸 | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体尺寸 | 640mm*640mm | 640mm*640mm | 640mm*640mm | 640mm*640mm | 640mm*640mm |
亮度 | 800cd-1200cd | 800cd-1200cd | 800cd-1200cd | 800cd-1200cd | 800cd-1200cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤230 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤650 |
维护方式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |
防护等级 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000 小时 | 100,000小时 | 100,000小时 | 100,000小时 | 100,000小时 |
免责声明:该文由深圳市创新彩光电有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。