发布时间:2024-9-22 19:12:47
松下PT-SMZ75C投影机-松下SMZ75CL-文旅户外工程投影机SMZ75C
投影机代理:松下、科视、爱普生、NEC、巴可``````等品牌
工程机专用长短焦镜头、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、
弧形幕、纱幕、雾屏、触摸LED屏、异形LED屏、LED互动屏、OLED透明屏
联系电话:15994732589(李经理)同微信
QQ 微信号:331985155
型号 | PT-SMZ75C | |
电源规格 | 200–240V 交流电, 50/60 Hz | |
最大功耗*1 | 415 W (2.2–1.8 A) | |
(运行模式)开机功耗*1 | 普通模式 | 360 W (200-240V) |
节能模式 | 260 W (200-240V) | |
低噪音模式 | 255 W (200-240V) | |
液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 19.3 mm (0.76 英寸) 对角线(16:10 宽高比) |
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驱动方式 | 有源矩阵型 | |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, 共计6,912,000像素 | |
光源 | 激光二极管 | |
亮度*2 *3 | 7,000流明 | |
亮度输出减半时间*4 | 20,000小时(普通模式/低噪音模式)/24,000小时 (节能模式) | |
分辨率 | WUXGA (1,920 x 1,200像素) | |
对比度*2 | 3,000,000:1 (全开/全关)(当[图像模式]设置为[标准]、[动态对比度]设置为[1]或[2], HDMI™信号输入时) | |
屏幕尺寸(对角线) | 1.02–10.16 m (40–400英寸), 选用ET-ELW22C时, 1.52–10.16 m (60–400英寸), 选用ET-ELU20时,2.54–10.16 m (100–400英寸), 16:10宽高比 | |
均匀性*2 | 85 % | |
镜头 | 电动变焦 (投射比 1.61-2.76:1), 电动聚焦 F = 1.7–2.3, f = 26.8–45.5 mm (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头) | |
光轴移动 | 垂直(镜头卡口的原始位置) | ±67 % (选用ET-ELW22C时±60 % , 选用ET-ELU20时±50 %)(电动) |
水平(镜头卡口的原始位置) | ±32 % (选用ET-ELW22C时±30 % , 选用ET-ELU20时±24 %)(电动) | |
梯形校正范围 |
垂直: ±25 ° (选用ET-ELW21C/ET-ELW22C时±22 °, 选用ET-ELU20时±5 ° ) 水平: ±30 ° (选用ET-ELW21C/ET-ELW22C时±15 °, 选用ET-ELU20时0 ° ) |
|
安装方式 | 吊装/平放, 正投/背投, 360°全方位自由安装 | |
终端端口 | HDMI™输入 | HDMI™ x 3 (饱和色, 支持HDCP 2.3, 4K/60p信号输入*5 ), 支持CEC |
电脑输入 | D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
监视器输出 | D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
串行/多台投影机同步输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1 用于外部控制/链路控制(与RS-232C相容) | |
多台投影机同步输出 | D-sub 9-pin (阳) x 1 用于链路控制 | |
遥控1输入 | M3立体声 mini-jack x 1用于有线远程控制 | |
遥控2输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1 用于外部控制(并行) | |
音频输入 | M3立体声 mini-jack x 1 | |
音频输出 | M3立体声 mini-jack x 1 | |
DIGITAL LINK/局域网 | RJ-45 x1用于网络和DIGITAL LINK连接(视频/网络/串行控制)(兼容HDBaseTT),100Base-TX(适用于PJLink"[Class 2],支持Art-Net, HDCP 2.3,饱和色,4K/60p信号输入*5*6) | |
局域网 | RJ-45 x 1用于网络连接, 10Base-T, 100Base-TX (适用于PJLink™ [Class 2], 支持Art-Net) | |
DC输出 | USB连接器 (类型A) x 1 (用于供电,5 V/2 A输出) | |
机身材料 | 模压塑料 | |
过滤网 | 有(更换周期:约20,000小时) | |
噪音水平*2 |
32 dB (普通模式/节能模式) 26 dB (低噪音模式) |
|
尺寸(宽x高x长) | 561 x 224 x 439 mm(支脚最短时,包含镜头和凸起部分) | |
重量*7 | 约18.6 kg(配备标准镜头) | |
运行环境 | 运行温度: 0–45 °C*8 , 运行湿度: 20–80 % (无冷凝) |