发布日期:2014-8-26 14:57:00
面板类型 | 55" Panel |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
像素点距 | 0.4845mm × 0.4845mm |
屏幕比例 | 0.672916667 |
响应时间 | 5ms |
亮度 | 450 cd/m2 |
对比度 | 54.16736111 |
可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
显示色彩 | 16.7M |
背光源 | LED |
视频输入 | CVBS(BNC)×2 ,S-Video(Y/C)×1(可选) |
电脑信号输入 | VGA×1 |
高清输入 | YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 |
视频输出 | CVBS(BNC)×1 |
音频输入 | 耳塞×2 |
智能散热系统 | 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度,提高整机可靠性 |
自动背光系统 | 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控 |
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 |
操作方式 | 面板按键、红外遥控 |
总线控制 | I2C |
视频制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
电压设计 | 外置DC12V3A适配器 |
功耗 | ≤120W |
安装方式 | 标配挂架、底座(支撑式)(选配) |
存储温度 | -20ºC~60ºC |
工作温度 | 0ºC~50ºC |
工作湿度 | 10~90% |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
免责声明:该文由典京(北京)商贸服务有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。