发布日期:2015-1-9 22:07:00
产品编号: MYD-W-O系列 |
上架时间: 2014 |
型 号: MYD-W-O |
特 性: 全彩 |
颜 色: 全彩 |
应用领域: LED显示屏 |
技术参数 SPECIFICATION | |||||
产品系列 | MYD-W-O系列(条幕光栅显示屏) | ||||
产品型号 | MYD-W- P18.75HO1 | ||||
像素点间距(mm) | 18.75 | ||||
像素点密度(点/m²) | 2844 | ||||
像素组成 | 1R1G1B | ||||
LED类型 | 5050(三合一表贴); SMD3535 | ||||
模组外型尺寸(mm) | 600X600X91 | ||||
单元模组尺寸(mm) | 150X600 | ||||
单元模组分辩率(点) | 8X32 | ||||
箱体重量(kg) | 7.6 | ||||
最大功率(W/台) | 200 | ||||
亮度(cd/m²) | 5000 | ||||
灰度等级 | RGB12bit | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
视角(垂直/水平) | 140°/140° | ||||
通透率 | 30% | ||||
驱动方式 | 恒流驱动,静态 | ||||
刷新频率(Hz) | 1500 | ||||
使用寿命(h) | >50000 | ||||
供电电压 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | ||||
使用环境温度 | -20℃~+60℃ | ||||
使用环境湿度 | 10%~90% |
产品系列 | MYD-W-O系列(条幕光栅显示屏) | ||||
产品型号 | MYD-W- P25HO1 | ||||
灯条模组 | 25 | 25/31 | 25/35 | 25/41 | |
像素构成 | 1R1G1B | ||||
灯条尺寸(mm) | 长:1200/1500 宽:10 厚:12 | ||||
单元尺寸(mm) | 1200X2500 | 1200X250 | 1500X250 | 1500X250 | |
像素间距(mm) | 水平 | 25 | 25 | 25 | 25 |
垂直 | 25 | 31.25 | 31.71 | 41.67 | |
像素分辨率(点/m²) | 1600 | 1280 | 1120 | 960 | |
每单元灯条数量(根) | 10 | 8 | 7 | 6 | |
单元分辨率(点*点) | 48*10 | 48*8 | 60*7 | 60*6 | |
通透率 | 60% | 68% | 72% | 76% | |
亮度(nit) | 晶元 | ≥7500 | ≥7000 | ≥6500 | ≥5800 |
日亚 | ≥8000 | ≥7500 | ≥7000 | ≥6500 | |
重量(kg) (除结构) |
每单元 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.5 |
每平米 | 15 | 14 | 10.6 | 9.6 | |
峰值功耗(W) | 每单元 | 135 | 120 | 130 | 115 |
每平米 | 450 | 400 | 345 | 305 | |
灯条排列方向 | 横向/竖向 | ||||
视角 | H 120°/V 60° | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
LED灯 | 颜色 | 规格 | 波长 (nm) |
亮度 (cd/m²) |
厂商 |
红色 | 椭圆Φ346 | 625-630 | ≥2000 | 晶元/日亚 | |
绿色 | 椭圆Φ346 | 515-520 | ≥3800 | ||
蓝色 | 椭圆Φ346 | 465-470 | ≥900 |
产品特点:
结构坚固
箱体采用模具冲压折边工艺,强度高;数控精密加工,尺寸精准,一致性好;
亮度可调
用专门的技术和器件,通过硬件/软件实现方法调节显示亮度,不会牺牲画面灰度和信号品质;
超宽视角
水平和垂直视角均可达140°,在各个角度均能看到优质显示效果;
高防护
高标准防雨、防尘、防潮、防腐蚀工艺处理,适应户外恶劣环境长期使用;
易维护
箱体后开门设计,模组可前/后维护;
标准化
采用标准化模组和箱体,安装快捷方便,出货迅速;
售后服务
提供2年以上的免费上门维修服务,终身维护;
节能环保
极佳的散热性能,功耗低,稳定性高;
免责声明:该文由深圳市美亚迪光电有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。