发布日期:2015-1-9 22:03:00
产品编号: MYD-E-I系列 |
上架时间: 2014 |
型 号: MYD-E-I |
特 性: 全彩 |
颜 色: 全彩 |
应用领域: LED显示屏 |
技术参数 SPECIFICATION | ||
产品系列 | MYD-E-I系列(移动广告显示屏) | |
产品名称 | P3户内3合1全彩SMD | P4户内3合1全彩SMD |
产品型号 | MYD-E- P3HI1 | MYD-E- P4HI1 |
像素间距(mm) | 3 | 4 |
像素密度(点/m²) | 111110 | 62500 |
像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
模组尺寸(mm) | -A:192×192 | -A:256×128 |
模组分辨率 | -A:64×64 | -A:64×32 |
箱体显示尺寸(mm) | 576×1152 | 768×1536 |
箱体分辨率 | 192×384 | 192×384 |
LED封装 | SMD2121 | SMD2121 |
亮度(cd/m²) | >1300 | >1500 |
视角 | 垂直/水平 120°/120° | 垂直/水平 120°/120° |
最大功率(W/m²) | 710 | 710 |
驱动方式 | 恒流驱动,1/8扫描 | 恒流驱动,1/8扫描 |
视觉震撼
1:2.5的显示比例,创造全新视觉感受
36.9万像素超高清晰,画面细腻
140度超宽视角,无偏色
1920HZ超高刷新频率,无闪烁
15bit灰阶,35.1万亿色,再现自
高端技术支持
有线、3G、WIFI技术
全网络接入,自由切换
然真彩色
免责声明:该文由深圳市美亚迪光电有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。