发布日期:2016-10-28 10:44:00
尺寸 | 外观示意图(mm) | |
显示 | 显示面板 | LED显示面板 |
屏幕尺寸(英寸) | 122 | |
整机分辨率(点) | 384×960 | |
建议输入分辨率 | 768×1920 | |
光电 | 亮度(cd/m2) | 1200 |
亮度调节 | 智能/手动 | |
视角(度) | 160(水平/垂直) | |
对比度 | 3000:1 | |
驱动方式 | 动态扫描 | |
刷新频率(Hz) | 1920 | |
换帧频率(Hz) | 60 | |
灰度等级(Bit) | 13 | |
色温(K) | 2000~9300 | |
亮度/色度均匀性 | 97%/±0.003 | |
亮度/色度校正 | 支持 | |
电气 | 工作电压(V) | AC220 +15% |
平均功率(W) | 800 | |
最大功率(W) | 2500 | |
使用 |
维护方式 |
后维护 |
防护等级 | IP30 | |
环境要求(℃ /%RH) | -20~+50/10~95 | |
寿命(H) | 50000 | |
通讯方式 | WIFI、LAN、4G(选配) | |
基本 | 外观尺寸(mm) | 宽1412×高3488×厚1000 |
重量(kg) | 370 |
免责声明:该文由深圳市联建光电股份有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。