发布日期:2018-11-3 10:39:00
序号 | 产品名称 | 具体参数 | 序号 | 产品名称 | 具体参数 |
1 | 产品名称 | TECNON P2.94LED灯杆屏 | 17 | 防护等级 | IP65 |
2 | 型号 | 35寸 | 18 | 重量 | 30KG左右 |
3 | 亮度水平 | ≥7000CD/m2 | 19 | 工作温度 | - 40℃~+50℃ |
4 | 使用环境 | 户外 | 20 | 工作湿度 | 10~90% |
5 | 主屏尺寸(显示) | 400mm*800mm | 21 | 通讯方式 | 3G/4G/WIFI/以太网 |
6 | 整机尺寸(外观) | 500mm*1040mm*100mm | 22 | 控制方式 | 手机/PC/平板 集群控制 |
7 | 主屏材质 | 镀锌板 | 23 | 使用用寿命 | 100000h |
8 | 像素密度 | 104x208=21632点/面 | 24 | 安装方式 | 侧安装、镶嵌式安装 |
9 | 像素构成 | SMD1919 | 25 | 光感探头 | 0 - 100 可调节的 |
10 | 色彩种类 | 全彩色 | 26 | 远程电源控制 | 远程开关电源 |
11 | 刷新频率 | >1920HZ | 27 | 同步 | 多台屏无延时画面同步切换 |
12 | 灰度等级 | 16Bit | 28 | 监控摄像头像素 | 130万 |
13 | 最大功率 | 200W/台 | 29 | 语音无线互动 | C2 mini |
14 | 平均功率 | 70W/台 | 30 | 环境监测 | 温度/湿度/PM2.5 |
15 | 观看距离 | >3m | 31 | 人脸识别 | 精准广告投放 |
16 | 输入电源 | AC100-240V 50/60HZ | 32 | 认证 | 3C/ CE/ ROHS/ IP65 |
备注:此表红色字体为LED灯杆屏必须配置项目,蓝色字体为甲方选配项目,其他为标配 |
P2.94LED灯杆屏产品外部结构:
免责声明:该文由太龙智显科技(深圳)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。