发布日期:2018-1-16 17:24:00
LED车载广告机 | ||||||
产品规格 | 安装方式 | 出租车吸顶式 | 公交车背挂式 | |||
显示形式 | 双面 | 单面 | ||||
像素间距 | 3mm | 4mm | 3mm | 4mm | 5mm | |
像素构成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
像素密度 | 81920pix | 46080pix | 65536pix | 36864pix | 15360pix | |
显示尺寸 | 960mm*384mm | 960mm*384mm | 1536mm*384mm | 1536mm*384mm | 1536mm*384mm | |
显示分辨率 | 640 * 128 | 480 *96 | 512* 128 | 384 * 96 | 192 * 80 | |
外观尺寸 | 1122mm*441mm*213mm | 1576mm*406mm*56mm | ||||
重 量 | 40kg | 42kg | ||||
观看距离 | >3m | >4m | >3m | >4m | >5m | |
最大功率 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | |
平均功率 | 270 | · | 270 | 200 | 200 | |
支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||||
存储容量 | 4G/8G/16G/32G/64G | |||||
防水等级 | IP20 | |||||
温控系统 | 风冷 | |||||
框架材质 | 镀锌钢板 | |||||
标准颜色 | 黑/灰 | |||||
可视角度 | 150°*150° | |||||
使用环境 | 户外 | |||||
输入电源 | DC12-24V | |||||
工作温度 | - 20℃~+50℃ | |||||
工作湿度 | 10~90% RH | |||||
工作寿命 | 100,000 小时 | |||||
刷新频率 | >3840HZ | |||||
控制方式 | 3G/4G/免费Wi-Fi无线网络控制/ 手机APP控制 | |||||
软件语言 | 英语/中文等 | |||||
功能参数 | 免费WIFI发送范围 | 30M---100M` | ||||
监控摄像头像素 | 130万 | |||||
自带音响功率 | 15W-30W | |||||
语音无线互动 | C2 mini | |||||
光感探头 | 0 - 100 可调配 | |||||
环境监测 | 温度/湿度/PM2.5 | |||||
智慧城市显示终端操作平台服务器 | 网络多媒体信息发布系统 |
免责声明:该文由太龙智显科技(深圳)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。