发布日期:2017-6-17 18:44:00
屏幕尺寸 | 47" |
---|---|
面板技术 | IPS(LED BLU) |
画面比例 | 16:9 |
自然分辨率 | 1920X1080(FHD) |
亮度 | 800nit |
动态对比度 | 500000:1 |
可视角度(水平X垂直) | 178X178 |
响应时间 | 8ms(G to G) |
输入-数字 | DVI-D(1), HDMI(1), Display Port(1) 含HDCP |
---|---|
输入-模拟 | RGB(1), 色差分量(BNC, 1), 复合视频(BNC, 1) |
输入-音频 | PC音频输入(1), AV/色差分量音频输入(RCA, 1) |
输入-外部控制 | RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1) |
USB | 有(1) |
输出-数字 | DVI-D(1) |
输出-模拟 | RGB(1) |
输出-音频 | 外置扬声器输出 |
输出-外部控制 | RS232C(1) |
自动音量 | 无 |
平衡 | 有 |
音频功率 | 20W (10W x 2) |
扬声器开/关 | 有 |
炫亮人声 II | 有 |
声音模式 | 标准, 音乐, 电影, 运动, 游戏 |
边框宽度 | 3.2(左/上) / 1.7(右/下) mm |
---|---|
显示器尺寸(宽X高X厚) | 104.49cm x 59.0cm x 8.99cm |
重量(裸机) | 18.5kg |
VESATM标准挂件接口 | 600mmX400mm |
附加功能 | 温度传感器,15x15拼接模式,2种安装把手,USB播放 |
---|
工作温度 | 0℃~40℃ |
---|---|
工作湿度 | 10%~80% |
电源供应 | 100-240V~,50/60Hz |
---|---|
智能节能 | 80W |
功耗-一般 | 150(Typ) |
待机 | 0.7W |
关机 | 0.5W |
安全 | UL/Cul/CB/TUV/KC |
---|---|
EMC | FCC Class "B" / CE / KCC |
ErP/Energy Star | 有 / 有(Energy Star 6.0) |
插槽PC兼容 (选配) | 无 |
---|---|
外部媒体播放器接入 | 有 |
SuperSign Elite-w lite | 有 |
---|---|
ez-Net Manager | 无 |
免责声明:该文由乐金电子(中国)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。