发布日期:2018-4-25 15:11:00
型号*5 | P554W+ | |
投影方式 | 带微镜列阵0.64英寸LCD(显示高宽比16:10) | |
分辨率*1 | 1280 × 800 像素 (WXGA) | |
镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.7、F1.7-2.2、 f =17.4-29.0 毫米 | |
镜头移动 | 垂直:0-0.55V,水平:±0.15H | |
投射比 | 1.2-2.1 | |
灯泡 | 330W | |
灯泡寿命(节能模式/标准模式) | 8000小时/4000小时 | |
光亮度*2*3 | 5500 流明 | |
对比度*3(全白: 全黑) | 20000:1 | |
影像尺寸 (对角线) | 30–300 英寸 | |
输入 |
1 个 RGB/组合(D-Sub 15 针), 2个支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 连接器), 1 个HDBaseT,1个视频 (RCA), 1个 (L/R) RCA 音频,1个立体声微型音频 |
|
输出 | 1 个 RGB/组合(D-Sub 15 针),1个立体声微型音频 | |
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |
有线局域网端口槽 | 1个RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX) | |
无线局域网端口槽(可选) | IEEE 802.11 b/g/n (需要可选的 USB 无线局域网部件) | |
USB端口槽 | 1个A型USB,1个B型USB | |
色彩还原 | 10 位信号处理 (10.7 亿色) | |
兼容的信号*4 |
模拟:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+ |
|
水平分辨率 |
540 电视线:NTSC/PAL/PAL60 300 电视线:SECAM |
|
扫描率 |
水平:15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB:24 千赫兹或以上) 垂直:50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI:50 赫兹至 85 赫兹) |
|
同步兼容 | 分离同步 | |
内置扬声器 | 20瓦 | |
电源要求 | 200—240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 2.3安培 | |
功率 | 标准模式 | 422瓦 |
待机模式 | ≤0.5 瓦 | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |
尺寸 | 420毫米 (宽) ×133毫米 (高) × 322毫米 (深)(不包括突出部分) | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5°C 至 40°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10°C 至 60°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) | |
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |
免责声明:该文由夏普恩益禧视频科技(中国)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。