*8500lm超高亮度,1920*1200 超高解析度
*5种可选镜头,使用复杂安装环境,满足工程需求
*镜头可四个方位电动调整,电动聚焦:(垂直: +-50% 水平: +-15%;)
*密闭光通道设计,无需除尘
*NCE (Natural Color Enhancer) 自然色彩增益技术
*采用”双通道立体散热技术”立体逐层排风散热方式
*新型灯泡驱动系统,增强了灯泡稳定性和寿命
*支持动态光圈、对比度高达5,000:1
*拼接融合性能
*支持叠加安装
*支持快思聪、支持网络管理
*高速图像处理技术
*360度安装设计
*支持网络管理来远程控制和监测投影机
参数 | ||
投影系统 | 单芯片DLP | |
亮度 | 8500lm | |
高比度 | 5000:1 | |
面板尺寸 | 0.67英寸 | |
高宽比 | 16:10 | |
灯泡 | 高压汞灯 :465W | |
灯泡寿命 /(节能) | 1500h/ (2000h) | |
投影尺寸 | 50-300 英寸 | |
镜头 | 五种可选择 | |
投射比 | 0.75-5.5 | |
分辨率 | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
色彩还原 | 1073000000 | |
聚焦 | 电动 | |
缩放 | 电动 | |
连接面板 | 电脑输入1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
电脑输出1 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
S-Video | Mini DIN 4pin x 1 | |
DVI-D | DVI-I x 1 (only support digital signal) | |
BNC | BNC x 1 (RGBHV,Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr) | |
视频 | RCA_1pin x 1 | |
控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
HDMI | HDMI(1.4) x 1 | |
有线局域网 | RJ45 x 1 | |
模拟RGB信号 | WUXGA(1920x1200), UXGA(1600x1200)、SXGA+(1400x1050)、SXGA(1280x1024)、WXGA+(1440x900), WXGA(1280x800), XGA(1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480) | |
模拟RGB信号(压缩) |
|
|
输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz (Mono),50Hz (Mono) | |
模拟RGB频率(水平) | 15-91.1kHz | |
模拟RGB频率(垂直) | 23-85Hz | |
噪音(标准)/(节能) | ≤42dB/≤37dB | |
尺寸(WxDxH) - 含支脚 | 453 x 390 x 212 | |
重量 | ≤13.9kg | |
使用环境 | 温度: 5℃至40℃ | |
湿度: 80% | ||
电源 | 100-240V 50/60HZ | |
最大功率消耗 / 节能 | 580W/ 450W | |
待机功率 | < 0.5 W | |
高海拔模式 | 支持 (>2500m) | |
扬声器 | 无 |
耗材及选购件
型号名称 | 可选镜头 | 可选镜头 | 标准镜头 | 可选镜头 | 可选镜头 | |||||
类型9 | 类型5 | 类型2 | 类型6 | 类型7 | ||||||
镜头类型 | 变焦 | 变焦 | 变焦 | 变焦 | 变焦 | |||||
缩放比 | 1.26 | 1.28 | 1.25 | 1.9 | 1.9 | |||||
投射比 | 0.75-0.95 | 0.95-1.22 | 1.22-1.53 | 1.53-2.92 | 2.90-5.50 | |||||
投射距离 | 0.81-6.14m | 1.02-7.88m | 1.31-9.89m | 1.64-18.87m | 3.12-35.54m | |||||
最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | |
50 | 0.81 | 1.02 | 1.02 | 1.31 | 1.31 | 1.65 | 1.64 | 3.12 | 3.12 | 5.93 |
60 | 0.98 | 1.23 | 1.23 | 1.58 | 1.58 | 1.98 | 1.98 | 3.77 | 3.77 | 7.16 |
70 | 1.13 | 1.43 | 1.43 | 1.84 | 1.84 | 2.31 | 2.31 | 4.4 | 4.4 | 8.36 |
80 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | 2.1 | 2.1 | 2.64 | 2.64 | 5.03 | 5.03 | 9.56 |
90 | 1.46 | 1.84 | 1.84 | 2.36 | 2.36 | 2.97 | 2.97 | 5.66 | 5.66 | 10.75 |
100 | 1.63 | 2.05 | 2.05 | 2.63 | 2.63 | 3.3 | 3.3 | 6.29 | 6.29 | 11.95 |
110 | 1.79 | 2.25 | 2.25 | 2.89 | 2.89 | 3.62 | 3.62 | 6.92 | 6.92 | 13.15 |
120 | 1.95 | 2.46 | 2.46 | 3.15 | 3.15 | 3.95 | 3.95 | 7.55 | 7.55 | 14.35 |
130 | 2.11 | 2.66 | 2.66 | 3.42 | 3.42 | 4.28 | 4.28 | 8.18 | 8.18 | 15.54 |
140 | 2.27 | 2.86 | 2.86 | 3.68 | 3.68 | 4.61 | 4.61 | 8.8 | 8.8 | 16.72 |
150 | 2.44 | 3.07 | 3.07 | 3.94 | 3.94 | 4.94 | 4.94 | 9.43 | 9.43 | 17.92 |
160 | 2.6 | 3.27 | 3.27 | 4.2 | 4.2 | 5.27 | 5.27 | 10.06 | 10.06 | 19.11 |
170 | 2.76 | 3.48 | 3.48 | 4.47 | 4.47 | 5.6 | 5.6 | 10.69 | 10.69 | 20.31 |
180 | 2.92 | 3.68 | 3.68 | 4.73 | 4.73 | 5.93 | 5.93 | 11.32 | 11.32 | 21.51 |
190 | 3.09 | 3.89 | 3.89 | 4.99 | 4.99 | 6.26 | 6.26 | 11.95 | 11.95 | 22.71 |
200 | 3.25 | 4.09 | 4.09 | 5.25 | 5.25 | 6.59 | 6.59 | 12.58 | 12.58 | 23.9 |
250 | 4.06 | 5.11 | 5.11 | 6.57 | 6.57 | 8.24 | 8.24 | 15.72 | 15.72 | 29.87 |
300 | 4.87 | 6.14 | 6.14 | 7.88 | 7.88 | 9.89 | 9.89 | 18.87 | 18.87 | 35.54 |
免责声明:该文由理光集团发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。