*9000lm超高亮度
*5种可选镜头,使用复杂安装环境,满足工程需求
*镜头可四个方位电动调整,电动聚焦:(垂直: +-50% 水平: +-15%;)
*密闭光通道设计,无需除尘
*NCE (Natural Color Enhancer) 自然色彩增益技术
*采用”双通道立体散热技术”立体逐层排风散热方式
*新型灯泡驱动系统,增强了灯泡稳定性和寿命
*支持动态光圈、对比度高达5,000:1
*拼接融合性能
*支持叠加安装
*支持快思聪、支持网络管理
*高速图像处理技术
*360度安装设计
*支持网络管理来远程控制和监测投影机
参数 | ||
投影系统 | 单芯片DLP | |
亮度 | 9000lm | |
高比度 | 5000:1 | |
面板尺寸 | 0.7英寸 | |
高宽比 | 4:3 | |
灯泡 | 高压汞灯 :465W | |
灯泡寿命 /(节能) | 1500h/ (2000h) | |
投影尺寸 | 50-300 英寸 | |
镜头 | 五种可选择 | |
投射比 | 0.78-5.7 | |
分辨率 | 1024 x 768 (XGA) | |
色彩还原 | 1073000000 | |
聚焦 | 电动 | |
缩放 | 电动 | |
连接面板 | 电脑输入1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
电脑输出1 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
S-Video | Mini DIN 4pin x 1 | |
DVI-D | DVI-I x 1 (only support digital signal) | |
BNC | BNC x 1 (RGBHV,Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr) | |
视频 | RCA_1pin x 1 | |
控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
HDMI | HDMI(1.4) x 1 | |
有线局域网 | RJ45 x 1 | |
模拟RGB信号 | XGA (1024x768),SVGA (800x600), VGA (640x480) | |
模拟RGB信号(压缩) |
UXGA(1920x1200), UXGA(1600x1200)、SXGA+(1400x1050)、SXGA(1280x1024)、WXGA+(1440 x900), WXGA(1280x800), |
|
输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz (Mono),50Hz (Mono) | |
模拟RGB频率(水平) | 15-91.1kHz | |
模拟RGB频率(垂直) | 23-85Hz | |
噪音(标准)/(节能) | ≤42dB/≤37dB | |
尺寸(WxDxH) - 含支脚 | 453 x 390 x 212 | |
重量 | ≤13.9kg | |
使用环境 | 温度: 5℃至40℃ | |
湿度: 80% | ||
电源 | 100-240V 50/60HZ | |
最大功率消耗 / 节能 | 580W/ 450W | |
待机功率 | < 0.5 W | |
高海拔模式 | 支持 (>2500m) | |
扬声器 | 无 |
耗材及选购件
型号名称 | 可选镜头 | 可选镜头 | 标准镜头 | 可选镜头 | 可选镜头 | |||||
类型9 | 类型5 | 类型2 | 类型6 | 类型7 | ||||||
镜头类型 | 变焦 | 变焦 | 变焦 | 变焦 | 变焦 | |||||
缩放比 | 1.26 | 1.28 | 1.25 | 1.9 | 1.9 | |||||
投射比 | 0.78-0.99 | 0.99-1.26 | 1.26-1.58 | 1.58-3.00 | 3.00-5.70 | |||||
投射距离 | 0.79-6.04m | 1.01-7.68m | 1.28-9.63m | 1.61-18.29m | 3.05-34.75m | |||||
|
最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 |
50 | 0.79 | 1.01 | 1.01 | 1.28 | 1.28 | 1.61 | 1.61 | 3.05 | 3.05 | 5.79 |
60 | 0.96 | 1.21 | 1.21 | 1.54 | 1.54 | 1.93 | 1.93 | 3.66 | 3.66 | 6.95 |
70 | 1.12 | 1.41 | 1.41 | 1.79 | 1.79 | 2.25 | 2.25 | 4.27 | 4.27 | 8.11 |
80 | 1.28 | 1.61 | 1.61 | 2.05 | 2.05 | 2.57 | 2.57 | 4.88 | 4.88 | 9.27 |
90 | 1.44 | 1.81 | 1.81 | 2.3 | 2.3 | 2.89 | 2.89 | 5.49 | 5.49 | 10.42 |
100 | 1.6 | 2.01 | 2.01 | 2.56 | 2.56 | 3.21 | 3.21 | 6.1 | 6.1 | 11.58 |
110 | 1.76 | 2.21 | 2.21 | 2.82 | 2.82 | 3.53 | 3.53 | 6.71 | 6.71 | 12.74 |
120 | 1.92 | 2.41 | 2.41 | 3.07 | 3.07 | 3.85 | 3.85 | 7.32 | 7.32 | 13.9 |
130 | 2.08 | 2.62 | 2.62 | 3.33 | 3.33 | 4.17 | 4.17 | 7.92 | 7.92 | 15.06 |
140 | 2.24 | 2.82 | 2.82 | 3.58 | 3.58 | 4.49 | 4.49 | 8.53 | 8.53 | 16.22 |
150 | 2.39 | 3.02 | 3.02 | 3.84 | 3.84 | 4.82 | 4.82 | 9.14 | 9.14 | 17.37 |
160 | 2.55 | 3.22 | 3.22 | 4.1 | 4.1 | 5.14 | 5.14 | 9.75 | 9.75 | 18.53 |
170 | 2.71 | 3.42 | 3.42 | 4.35 | 4.35 | 5.46 | 5.46 | 10.36 | 10.36 | 19.69 |
180 | 2.87 | 3.62 | 3.62 | 4.61 | 4.61 | 5.78 | 5.78 | 10.97 | 10.97 | 20.85 |
190 | 3.03 | 3.82 | 3.82 | 4.86 | 4.86 | 6.1 | 6.1 | 11.58 | 11.58 | 22.01 |
200 | 3.19 | 4.02 | 4.02 | 5.12 | 5.12 | 6.42 | 6.42 | 12.19 | 12.19 | 23.16 |
250 | 3.99 | 5.03 | 5.03 | 6.4 | 6.4 | 8.03 | 8.03 | 15.24 | 15.24 | 28.96 |
300 | 4.79 | 6.04 | 6.04 | 7.68 | 7.68 | 9.63 | 9.63 | 18.29 | 18.29 | 34.75 |
免责声明:该文由理光集团发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。