发布日期:2016-10-26 11:50:00
投影技术 | 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 |
真实分辨率 | WXGA(1280x800) |
色彩 | 10.7亿色彩 |
镜头 | F=2.45~3.07,f=15.78~25.12 |
屏幕比例 | 默认16:10(5种可选) |
投射比(投影比) | 1.12~1.8 |
可投画面大小 | 60"~240" |
缩放比 | 1.6X |
灯泡 | 370W |
灯泡寿命(正常/经济/智能省电模式) | 2000/2500 |
梯形校正范围 | 2Dkeystone,Vertical&Horizontal±30degrees |
镜头移动范围 | Vertical:+2.5% |
垂直偏移 | 105%±2.5% |
支持分辨率 | VGA(640x480)toUXGA(1600x1200) |
HDTV支援 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p |
视频格式 | NTSC,PAL,SECAM |
水平频率 | 15K~102KHz |
垂直频率 | 24~120Hz |
灯泡品牌 | USHIO |
色轮 | 6-Seg.(RYWCBG),12'CW |
色轮转速 | 2X |
ANSI均匀性 | -55% |
接口 |
音频输入(MiniJack)x1 音频L/R输入(RCA×2)x1 音频输出(MiniJack)x1 麦克风输入(MiniJack)x1 喇叭10Wx2 网络端口(RJ45)x1 USB(TypeA)x1 USB(TypeMiniB)x1 12V电源输出x1 RS232(DB-9pin)x1 |
机体(宽x高x纵深, mm) | 411.4x118.4x267.5mm |
重量(kg) | 4.9Kg |
电压 | AC100to240V,50/60Hz |
电源消耗功率 | 490W |
待机消耗功率 | <0.6W |
噪音值(一般/经济) | 36/33dBA |
工作温度 | 0~40℃ |
配件(标配) |
卡通Browncarton 遥控器/电池x1(RCA022black) 电源线x1 用户手册CDx1(24L) 快速使用手册x1(18L) 保修卡x1 VGA线x1 镜头盖x1 |
可选配件(选配) |
灯泡模组 3D眼镜 |
功能 |
极致色彩技术 VIDI 语言28L 自定义开机画面 用户设置保存 教学模板 自动关机(无信号时) 高海拔模式 画面冻结/画面隐藏 智能遮屏 直接开机 信号快速搜索 VGA信号开机 面板按键锁 兼容HDTV 支持3D(DLPlink,PC+Video) 3D(HDMI1.4a) 支持3DTVplay(nVidia) 3D梳状滤波器 3D色彩管理 2D梯形校正 边角调整 背景墙色彩校正 兼容隐匿式字幕 可变音频输出 ISFMenu 顶部灯门盖 安全杆 AMX智能控制 快思聪智能控制 |
免责声明:该文由明基智能科技(上海)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。