发布日期:2016-10-26 10:37:00
投影技术 | 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 |
真实分辨率 | WUXGA(1920X1200) |
色彩 | 10.7亿全彩色 |
镜头 | F=2.48~2.81, f=24.1~36.15 mm |
屏幕比例 | 默认16:10(5种可选) |
投射比(投影比) | 1.56~2.34 |
可投画面大小 | 48"~450" |
缩放比 | 1.5:1 |
灯泡 | 350W X 2 |
灯泡寿命(正常/经济/智能省电模式) | 2000/2500小时(正常/经济) |
梯形校正范围 | 1D, Vertical ± 30 degrees |
镜头移动范围 | 垂直 (0-50%) / 水平 (+-10%) |
支持分辨率 | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
视频格式 | NTSC, PAL, SECAM |
水平频率 | 15K~102KHz |
垂直频率 | 23~120Hz |
灯泡品牌 | Philips |
色轮 | 6S -RYGCWB(built-in ), 6S-RGBCMY |
色轮转速 | 2X |
接口 |
VGA输入 D-sub 15 pin x 1 VGA输出 D-sub 15 pin x 1 HDMI x 2 色差输入(RCA×3)x 1 音频输入(Mini Jack)x 1 音频输出(Mini Jack)x 1 喇叭10W x 1 网络端口 (RJ45) x 1 USB (Type Mini B) x 1 12V电源输出 x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 HDBaseT 标准(RJ45) x 1 |
机体(宽x高x纵深, mm) | 443 x 167 x 354.7 mm |
重量(kg) | 13kg(不含镜头) |
电压 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
电源消耗功率 | 940W |
待机消耗功率 | <0.5W |
噪音值(一般/经济) | 44/40/41/38 dBA |
工作温度 | 0~40℃ |
配件(标配) |
遥控器/电池 x 1 电源线 x 1 保修卡 x 1 VGA线 x 1 |
可选配件(选配) |
便携包 灯泡模组 3D眼镜 |
功能 |
极致色彩技术 支持3D(DLP link, PC+Video) 3D(HDMI1.4a标准强制3D格式) 3D梳状滤波器 3D色彩管理 自定义开机画面 数码变焦 用户设置保存 直接开机 信号快速搜索 按键板锁定 可调节音量输出 快思聪网络控制 网络控制 兼容PJ Link网络控制 HDTV兼容 高海拔模式 自动关机(无信号时) 画面冻结/画面隐藏 |
免责声明:该文由明基智能科技(上海)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。