发布日期:2024-7-9 14:23:00
规格尺寸
画面尺寸 | 200 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|
NTSC(4:3) | ||||
HD(16:9) |
型号 | 对应幕布 |
投影区尺寸 W×H(mm) |
产品重量(kg) |
安全空间尺寸 L×h×d(mm) |
---|---|---|---|---|
EB-200V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 4064×3048 | 51.0 | 5800×300×300 |
EB-250V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 5080×3810 | 59.0 | 6800×300×300 |
EB-300V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 6096×4572 | 98.0 | 8500×300×300 |
EB-350V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 7112×5334 | 110.0 | 9600×300×300 |
型号 | 对应幕布 |
投影区尺寸 W×H(mm) |
产品重量(kg) |
安全空间尺寸 L×h×d(mm) |
---|---|---|---|---|
EB-200H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 4428×2491 | 50.0 | 6200×300×300 |
EB-250H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 5535×3113 | 58.0 | 7300×300×300 |
EB-300H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 6642×3736 | 98.0 | 9100×300×300 |
EB-350H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 7749×4359 | 110.0 | 10200×300×300 |
免责声明:该文由奥爱斯商贸(北京)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。