发布日期:2024-3-25 22:51:00
新巴可科技的LED卷轴屏代表了显示技术的一大突破。这款屏幕采用特殊的柔性材料,可以像纸一样卷曲,极大地方便了运输和存储。其轻薄的特性使得用户可以轻松将其带到任何地方,满足移动展示的需求。
除了其独特的柔性外,这款卷轴屏还提供了清晰的高分辨率显示效果。它能够在不同的光线条件下保持色彩的真实性和细节的清晰度,无论是户外广告还是室内艺术展示,都能够吸引观众的目光。
新巴可科技LED卷轴屏以其便携性、高清显示,为用户提供了一个既实用又具有未来感的显示解决方案。它不仅能够适应各种展示环境,还能够为观众带来震撼的视觉体验。这款产品无疑将成为展览展示领域和文旅灯等数字展示的新宠。
新巴可科技LED 卷轴屏技术参数 | ||||||
Model | S1.25 | S1.56 | S1.953 | S2.604 | S3.91 | |
参数 | LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 |
点间距 | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
模组尺寸 (mm) | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | W250 x H62.5mm | |
模组分辨率 (pixels) | 200 x 50 pixels | 160 x 40 pixels | 128 x 32 pixels | 96 x 24 pixels | 64 x 16 pixels | |
信号处理能力 | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | |
灰度等级 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
刷新(Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
扫描方式 | 1/29 | 1/20 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
亮度 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | |
最佳视距 (meter) | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
重量 | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | |
观看视角(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
输入电压(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | |
最大功耗 | / | 512w/sqm | 448w/sqm | 384w/sqm | 320w/sqm | |
平均功耗 | 170w/sqm | 150w/sqm | 130w/sqm | 110w/sqm | ||
温度 | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | -20 ℃/+50℃ (working) | |
‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ‐40 ℃/ +60℃ (storage) | ||
防护等级 | IP 63 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | |
湿度 | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | 10%~90% (working) | |
10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | 10%~90% (storage) | ||
寿命(hours) | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
免责声明:该文由新巴可科技(深圳)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。