型号 |
p0.9375 | p1.25 | p1.56 | p1.875 | P2.5 |
点间距(mm) |
0.9mm |
1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm |
LED灯型号 | M09T | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
应用场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
像素点(点/㎡) | 1137777 | 640000 | 410914 | 284444 | 160000 |
模组尺寸 | 150mm*168.75mm | 150mm*168.75mm | 150mm*168.75mm | 150mm*168.75mm | 150mm*168.75mm |
刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体尺寸 | 600mm*337.5mm | 600mm*337.5mm | 600mm*337.5mm | 600mm*337.5mm | 600mm*337.5mm |
亮度 | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 600cd-800cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd |
平均功耗(w/㎡) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤230 |
最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤650 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
防护等级 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
输入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
寿命 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 |
创新彩光电 LED小间距产品特点:
1.宽视角,高对比度,高亮度(可调),高灰度,高刷新率,柔和图像,逼真的显示图像;
2.无噪音,低功耗,低EMI,高寿命;
3.16bit广播级灰度处理,刷新率3840HZ;
4.逐点亮度和色度校正,保持低灰图像的细节和色彩再现性;
5.模块固定有强磁力,无需工具即可维护;
6.压铸铝结构箱,实现高精度平整无缝拼接,散热效果好;
7.无风扇设计,保持静音;