投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | |||||
主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 1.03-inch (D11) | |||
像素数 | 2,304,000 点 (1920 x 1200) x 3 | |||||
实际分辨率 | WUXGA (1920x1200) | |||||
刷新率 | 200 - 240 Hz | |||||
投影机镜头 (ELPLM15) |
控制 | 电动变焦, 电动聚焦 | ||||
F-Number | 1.8 - 2.3 | |||||
焦距 | 36.0 mm - 57.3 mm | |||||
变焦比 | 1 - 1.61 | |||||
屏幕尺寸 (投影距离, 变焦: 广角) | 60 " to 1000 " [1.99m to 34.43 m] | |||||
屏幕尺寸 (投影距离, 变焦: 长焦距) | 60 " to 1000 " [3.26 m to 55.63 m] | |||||
镜头位移控制 | 电动 | |||||
镜头位移范围 (垂直) | -60 % to +60 % | |||||
镜头位移范围 (水平) | -18 % to +18 % | |||||
镜头更换 | 支持 | |||||
光源 | 类型 | 激光二极管 | ||||
LD输入功率 |
1180 W (亮度模式: 标准, 环境温度:25 ℃) |
|||||
光源寿命 (标准) | 20,000 小时 | |||||
光源寿命 (安静) | 20,000 小时 | |||||
光源寿命 (扩展) | 30,000 小时 | |||||
光源寿命 (自定义) | 20,000 小时 | |||||
亮度 | 标准 |
20000 lm (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) |
||||
安静 |
14000 lm (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) |
|||||
扩展 |
14000 lm (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移:垂直居中 / 水平居中) |
|||||
自定义 |
20000 lm - 6000 lm (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) |
|||||
白色亮度 | 20000 lm | |||||
色彩亮度 | 20000 lm | |||||
对比度 | 动态对比度:开 | 超过 2,500,000:1 | ||||
光输出均匀性 | 90 % | |||||
色彩再现 | 高达10.7亿色 | |||||
色彩处理 | 10位 | |||||
投影方向 | 360 ° Free | |||||
设置 | 几何校正 | 垂直梯形 | -44 degrees to +44 degrees | |||
水平梯形 | -30 degrees to +30 degrees | |||||
快速四角调节功能 | 支持 | |||||
曲面 | 支持 | |||||
折角墙 | 支持 | |||||
点 | 支持 | |||||
几何校正记忆功能 | 支持 | |||||
视频输入/输出 | 输入信号 | 模拟信号 | Computer In | Mini D-sub 15p | RGB, YCbCr, RGB-Video | 1 |
BNC In | BNC | RGB, YCbCr, RGB-Video | 1 | |||
数字信号 | HDBaseT In | RJ45 | 1 | |||
SDI In | BNC | SD/HD/3G | 1 (BarcoLink) | |||
输出信号 | 模拟信号 | Computer/BNC Out | Mini D-sub 15p | RGB, RGB-Video | 1 | |
数字信号 | SDI Out | BNC | Active Through | 1 | ||
接口板 |
ELPIF01(HDMI & DVI-D) (标配) |
HDMI In | HDMI 19p | 1 | ||
DVI-D In | DVI-D 24p | Single Link | 1 | |||
DC Out | USB Type A | 500mA | 1 | |||
ELPI03(DisplayPort) (选配) |
DisplayPort In | DP 20p | 2 | |||
控制信号输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | |||
遥控器输入 | 迷你立体声 | 1 | ||||
USB-输入/输出 | A型 | 1 (for Firmware update, Copy OSD Settings, DC Out 900mA) | ||||
B型 | 1 (for Firmware update, Copy OSD Settings) | |||||
网络输入/输出 | 有线LAN | RJ45 | 1 (etherCON) | |||
无线LAN | Built-in | 1 | ||||
操作温度 (低海拔) | 0 °C to 50 °C <32°F to 122 °F> | |||||
操作温度 (高海拔) | 0 °C to 45 °C <32°F to 113 °F> | |||||
操作高度 | 0 m to 2000 m(0 ft to 6,562 ft) | |||||
贮藏温度 |
-10 °C to 60 °C <14 °F to 140 °F> ( 10 % - 90 %湿度, 未结露 ) |
|||||
直接开机 | 支持 | |||||
直接关机 | 支持 | |||||
电源电压 | 100 - 120 V AC, 200 - 240 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz | |||||
尺寸 | 不含支脚 (W x H x D) | 620x280x720 mm | ||||
最大尺寸 (W x H x D) | 620x358.5x790 mm | |||||
可选镜头 | 超短焦镜头 | ELPLX02 | 支持 | |||
变焦镜头 | ELPLU04 | 支持 | ||||
变焦镜头 | ELPLW08 | 支持 | ||||
变焦镜头 | ELPLW06 | 支持 | ||||
变焦镜头 | ELPLM15 | 支持 | ||||
变焦镜头 | ELPLM10 | 支持 | ||||
变焦镜头 | ELPLM11 | 支持 | ||||
变焦镜头 | ELPLL08 | 支持 | ||||
接口板 | 接口板HDMI/DVI-D | ELPIF01 | 支持 | |||
接口板DisplayPort | ELPIF03 | 支持 |