型号 | TCP-BD1100U | |
显示系统 | 1 DMD | |
显示设备 | ||
面板尺寸 | 0.67 | |
分辨率 | 1920 x 1200 | |
像素 | 2,304,000 像素 | |
可选镜头 |
"超短焦反射式镜头:FL-910CN 超短焦镜头:USL-901CN 短焦镜头:SL-902CN 标准变焦镜头:SD-903CN 中焦镜头:ML-904CN 长焦镜头:LL-905CN 超长焦镜头:UL-906CN" |
|
光源类型 | 430W UHP灯泡x2 | |
光源寿命*1 | 3,000小时(标准模式);4,000小时(省电模式) | |
亮度*2 | 10000流明 | |
对比度*2 | 2500:1(演示模式) | |
噪音 | 37dB(Normal);32dB(ECO) | |
端子 | ||
COMPUTER IN | 15针微型D-sub端子×1 | |
MONITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1 | |
VIDEO | BNC插孔x1 | |
DVI-D | DVI 连接器x1 | |
SDI/DIGITAL 1 | BNC插孔x1 | |
HDMI 1 | HDMI 连接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 连接器x1 | |
HDBaseT | RJ45插孔x1 | |
WIRELESS | Wireless型连接器x1 | |
CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
LAN | RJ45插孔x1 | |
REMOTE CONTROL IN | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
REMOTE CONTROL OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
图像处理 | ||
HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
色彩管理 | 支持 | |
DICOM 模拟模式*3 | 支持 | |
安装设置 | ||
梯形校正 | 水平和垂直梯形校正 | |
边角校正 | 支持 | |
边缘融合 | 支持 | |
曲面变形 | 支持 | |
PbyP / PinP | 支持 | |
堆叠 | 支持 | |
竖向投影 | 支持 | |
360度投影 | 支持 | |
网络功能 | 无线功能 | 需选购USB无线适配器 |
工作温度 |
标准模式: 0 ~ 45℃ 省电模式: 0 ~ 50℃ 高海拔模式: 0 ~ 40℃" |
|
电源 | AC220-240V | |
功耗 | 1250W | |
待机功耗 | 0.45W | |
尺寸 | 537(宽)x 170(高)x 438(深)mm | |
重量 | 约17.0kg | |
随机附件 |
(1) 带两节AA 型号电池的遥控器 (2) 电源线 (3) RGB 电缆线 (4) 磁环和束扣 (×2) (5) 扎线带 (6) 使用说明书 (7) 安全标签 (8) 应用程序CD (9) 适配器盖" |
|
选购件 |
"灯泡:DT01911 过滤器单元:UX39551 镜头组件: FL-910CN (超短焦反射式镜头) USL-901CN (超短焦镜头) SL-902CN (短焦镜头) SD-903CN (标准变焦镜头) ML-904CN (中焦镜头) LL-905CN (长焦镜头) UL-906CN (超长焦镜头) USB无线适配器:USB-WL-11N 使用温度范围: 0 ~ 45℃ *有关安装附件等详情,请向您的经销商咨询。" |