显示参数 | |||
背光类型 | LED | ||
对角线尺寸: | 65 " | ||
分辨率 | 1920×1080 | ||
显示色彩 | 1.07B(10bit) | ||
亮度 | 450cd/㎡ | ||
对比度 | 5 000: 1 | ||
视角(度) | 水平178°,垂直178° | ||
响应时间: | 5ms | ||
扬声系统 | |||
内置喇叭 | 15W × 2 | ||
控制方式 | |||
红外遥控器 | 多功能遥控器 | ||
环境因素 | |||
操作温度 | 0℃~40℃ | ||
操作湿度 | 10%~80% 无凝结 | ||
贮藏温度 | -20℃~40℃ | ||
贮藏湿度 | 5%~95% 无凝结 | ||
其它 | |||
菜单语言 | 中文简体/英文 | ||
软件升级 | 支持USB升级 | ||
功率功耗 | |||
输入电压 | 交流电100~240V 60/50Hz | ||
整机功率 | 230W | ||
待机功率 | ≤1W | ||
输入接口 | |||
AV/音频 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
VGA | 1 | ||
YPbPr/音频 | 1 | ||
AUDIO | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
多媒体USB | 1 | ||
Touch-USB | 1 | ||
输入接口(前置) | |||
Touch-USB | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
PC USB | 3 | ||
输出接口 | |||
AUDIO | 1 | ||
AV/音频 | 1 | ||
VGA | 1 | ||
红外触摸 | |||
触摸框分辨率 | 32768 ×32768 | ||
定位精度 | ±2.0 mm | ||
通讯接口 | USB | ||
触摸点数 | 6点 | ||
触摸方法 | 手指或其他大于5mm不透光物体 | ||
响应速率 | 5ms | ||
尺寸重量 | |||
裸机 | 1504 ×902 85mm | ||
净重 | 71KG | ||
摄像头 | |||
像素 | 自动对焦500W像素CMOS | ||
拾音器 | |||
拾音面积: | 10-60m2 | ||
指向特性 | 全指向性 |
全高清LED液晶电子白板
只需在屏幕上轻轻点触,即可进行人机互动。摆脱鼠标和键盘 的束缚,满足您原始的触控欲望,真正符合人体工程学的新时 代的教学、会议及互动演示工具。
• 国际领先的图像处理技术,为用户出现完美画面
• 采用世界最先进的多点红外技术,支持大尺寸触摸
• 超稳定的系统支持,多手势动作识别,是操作更敏捷,更流畅
• 全新交互式体验,充分体现了人机互动的独特魅力
• 一体化的设计,外观使用简洁大方
• 超坚固钢化玻璃,有效保护屏幕
• 提供OPS专业扩展接口,可实现各种扩展应用
• 内置常见后置及前置接口,应用更方便快捷
借助先进的L ED技术,体验均匀的光散射。白色LED(发光二极管)环绕面板边缘放置,可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗,减少散热,从而带来真正均匀的颜色范围。。
通过无闪烁逐行扫描技术,使图像呈现最佳亮度和鲜艳色彩。清晰锐利的图像能给观赏者带来非凡的视觉体验。
采用世界最先进的多点红外技术,支持大尺寸触摸。超稳定的系统支持,多手势动作识别,使操 作更敏捷,更流畅。全新交互式体验,充分体现了人机互动的独特魅力。
配备Intel最新推出的开放式热插拔规范插槽。只要 是符合OPS规范的嵌入式电脑,即插即用。此时 显示器与电脑融为一体,成为了强大的一体机,能 运行各种各样的软件,在数字标牌领域大显身手。