基本规格 | 尺寸(W×D×H)(mm) | 约1.374×147×793(仅显示区域,不包含突起部分) |
重量(本体) | 约45kg | |
放置 | 水平/垂直 | |
电源 | 100V-240V AC, 50/60 Hz | |
安装 |
VESA(6点).200mm脚距,M6螺钉或 VESA(4点),200mm脚距,M6螺钉 |
|
最大功耗 | 620W | |
视频信号制式 | NTSC(3.58MHz, 4.43MHz) /PALl/PAL60/SECAM | |
输入端子 | 输入-标准 | PC模拟:小型D-sub15芯端子×1*4HDMI (兼容1080P)*5, 3.5mm-迷你立体声插孔×1,视频/分量视频*4*6,PS-232C:D-sub9芯端子×1 , 控制单元孔×1 |
选购PN-ZB01接口板 | PC数字:DVI-D24芯端子×1 ,PC模拟:BNC×1*7*8*9, 视频:BNC×1*6 , S-视频×1,分量视频:BNC×1*6*7 音频:RCA针(L/R)×2 | |
输出端子 | 选购PN-ZB01 | PC数字:DVI-D24针×1,外部扬声器10W+10W(6Ω) |
输出-标准 | 音频:RCA针(L/R)×1, RS-232C:D-sub9针×1 | |
液晶面板 | 液晶面板 | 60英寸(对角线1525mm),UV2A LCD |
最高色彩 | 约1,063百万 | |
最大解像度(像素) | 1,920×1,080像素 | |
最高亮度 | 2000cd/m2 | |
对比度 |
1,000,000:1(局部背光调节:高) 5,000:1(局部背光调节:关闭) |
|
活动屏幕区域(W×H) | 1329.1× 747.6mm | |
响应时间 | 6ms(灰阶,平均) | |
观看角度(H/V) | 176o/176o(CR≥10) | |
像素间距 | 0.692×0.692mm | |
输入/输出端子 | 选购PN-ZB01接口板 | LAN端子(10Base-T/100Base-TX) |
电脑输入 | 同步 | 水平/垂直分隔(TTL:正/负)绿色同步,复合同步(TTL:正/负) |
即插即用 | VESA DDC2B | |
电源管理 | VESA DPMS, DVI DMPM | |
视频 | 模拟RGB(0.7Vp-p)[75Ω],数字(符合DVI1.0标准) | |
环境条件 | 运行湿度 | 20%-80%RH (无凝露) |
运行温度 | 0oC到40oC |