产品型号 | S-TV1.58 |
像素点间距 (mm)
|
1.583 |
像素点密度(点/㎡) | 399044 |
LED灯封装形式 | SMD1010 |
像素点配置 | 1R1G1B |
模组尺寸(mm) | 152*171 |
模组分辨率 (PX* PX) | 96*108 |
模组重量(KG) | 0.192 |
模组厚度(mm) | 3 |
单模组功率(W) | 13 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/27 |
水平视角(Deg) | 140 |
垂直视角(Deg) | 140 |
显示亮度(nits) | 100-600 |
灰度等级 (bit) | 13 |
刷新率(Hz) | 1920 |
箱体最大交流功耗(W) | 115 |
箱体平均交流功耗(W) | 46 |
箱体尺寸(mm) | 608*342 |
箱体重量(KG) | 7.6 |
箱体厚度(mm) | 92 |
箱体分辨率 (PX* PX) | 384*216 |
电源输入电压(AC) | AC:100V-240V |
工作温度范围(℃) | -30~ +40 |
工作湿度范围(RH) | 10%~85% |
存贮温度范围(℃) | -40~ +60 |
存贮湿度范围(RH) | 10%~90% |
防护等级(前后) | IP30 |
使用寿命(H) | 50000 |
使用环境 | 户内 |
安装方式 | 固定 |
1.超轻薄
超轻、超薄大大节省安装空间,体背后无需预留维修通道,贴墙安装;
2.无缝拼接
全铝结构,散热快,CNC高精机加,箱体间隙可调节真正无缝隙拼装、表面平整;
3.电源备份
电源系统双备份,稳定可靠;
4.维护更方便
前维护,模组块式结构方便拆装维护;
5.画面细腻流畅
14bit灰度,超高刷新显示,低高高刷,换帧速度快,消除重影无拖尾,画面更细腻;
6.无风扇无噪音,低温升,大大延长产品的使用寿命;
7.节省显示屏拼接成本
电源16:9黄金比例,轻松实现2k\4K\8K超高清显示;