产品型号 | P1.875 |
像素点间距 |
1.875 |
像素点密度(点/㎡) | 500x383 |
LED灯封装形式 | SMD1010 |
像素点配置 | 1R1G1B |
模组外形尺寸 | 300*83.5 |
模组分辨率 | 160x32 |
模组重量 | 0.4 |
模组厚度(mm) | 40 |
单模组最大功率(W) | 20W |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 32扫 |
水平视角(Deg) | 左70?,右70? |
垂直视角(Deg) | 上70?,下70? |
显示亮度(nits) | 700CD/M2 |
灰度等级(bit) | 16bit |
刷新率(Hz) | 960Hz |
箱体最大交流功(W) | 20W |
箱体平均交流功(W) | 8W |
箱体尺(mm) | 300*83.5 |
箱体重量(KG) | 0.4 |
箱体厚(mm) | 41mm |
箱体分辨率(PX* PX) | 160x32 |
电源输入电压 | 110-220V |
工作温度范围(℃) | -20~ +40 |
工作湿度范围(RH) | 10%~90% |
存贮温度范围(℃) | -40~ +80 |
存贮湿度范(RH) | 10%~90% |
防护等级(前后) | IP42 |
使用寿命(H) | ≥50000 |
使用环境 | 户内 |
安装方式 |
固定安装 |
1、P1.8小间距,高32个像素点,可显示文字图片、商标、LOGO等内容丰富的信息
2、卡式结构,方便安装与维护
3、屏体尺寸以模组为单位可定制
4、异步控制,即插即用,方便更换播放内容
5、实时监控,超市人流量,商品销量,商品 摆放状态,商品购买频率,客户购买需求 和意向分析,所售商品广告等
6、通用安装结构,适合各家超市货架安装