产品型号 |
小间距U系列 | ||
像素间距 |
1.25 mm | 1.56 mm | 1.92 mm |
模组尺寸 | 200x150x3 mm | 200x150x3 mm | 200x150x3 mm |
模组分辨率 |
160x120 pixels | 128x96 pixels | 104x78 pixels |
LED类型 | SMD 0808 | SMD 1010 | SMD 1010 |
箱体尺寸 | 400x300x75 mm | 400x300x75 mm | 400x300x75 mm |
箱体分辨率 | 320x240 pixels | 256x192 pixels | 208x156 pixels |
箱体材质 |
压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体重量 | 5.6 kg | 5.6 kg | 5.6 kg |
像素密度 | 640000 Pixels/m2 | 409600 Pixels/m2 | 270400 Pixels/m2 |
亮度 |
≤800 nits | ≤800 nits | ≤800 nits |
灰度等级 | 65536 level | 65536 level | 65536 level |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新频率 |
≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
驱动方式 | 1/30 扫 | 1/32 扫 | 1/26 扫 |
水平视角 | 160° | 160° | 160° |
垂直视角 | 160° | 160° | 160° |
防护等级(正面/背面) | IP31 | IP31 | IP31 |
最大功率 |
500 W/m2 | 850 W/m2 | 800 W/m2 |
平均功率 | 200 W/m2 | 285 W/m2 | 280 W/m2 |
输入交流电压 | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
信号接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |