参数 |
LED立体式广告一体机
|
|
PP97 | ||
尺寸 | 外观示意图(mm) | |
显示 | 显示面板 | LED显示面板 |
屏幕尺寸(英寸) | 97 | |
整机分辨率(点) | 384×912 | |
建议输入分辨率 | 768×1824 | |
光电 | 亮度(cd/m2) | ≥1200 |
亮度调节 | 智能/手动 | |
视角(度) | 160(水平/垂直) | |
对比度 | 3000:1 | |
刷新频率(Hz) | ≥2880 | |
换帧频率(Hz) | 60 | |
灰度等级(Bit) | 14 | |
色温(K) | 2000~9300 | |
亮度/色度均匀性 | 97%/±0.003 | |
亮度/色度校正 | 支持 | |
电气 | 工作电压(V) | AC110-240 |
平均功率(W) | 630 | |
最大功率(W) | 1900 | |
使用 |
维护方式 |
后维护 |
防护等级 | IP30 | |
环境要求(℃ /%RH) | -20~+50/10~90 | |
寿命(H) | 50000 | |
通讯方式 | WIFI、LAN | |
基本 | 外观尺寸(mm) | 宽1150×高2700×厚700 |
重量(kg) | 220 |