WX520 | WX520D | |
---|---|---|
显示设备 | 3片0.70" LCOS反射型LCD面板 | |
面板显示分辨率 | 1440×900(WXGA+) 16:10 | |
亮度*(演讲模式) | 5200流明 | |
对比度(全白:全黑)* | 2000:1 | |
F值/焦距 | F2.8 f = 21.7 - 39.0 毫米(标准镜头) | |
变焦倍率 | 1.8倍 | |
对焦方式 | 手动 | |
投影距离(100英寸) | 3.1 m - 5.5 m(标准镜头) | |
投影尺寸 | 40英寸(86×54厘米)至300英寸(646×404厘米) | |
梯形校正(标准镜头) | 水平: ±20° 垂直:±20° | |
接口 | HDMI/DVI-I/Mini D-sub 15 pin/RJ-45/mini jack/USB端口等 | |
光源类型 | 250-NSHA | |
“DICOM SIM”模式 | 不支持 | 支持 |
尺寸(宽×高×深) | 337 毫米 x 118毫米 x 362毫米(不含突出部) | |
重量 | 5.9 kg |
全新小巧机身设计, 适合多种安装环境。狭小空间也可便携安装投影。
小巧机身,采用扁平设计,搭载全新的散热系统,可满足不同的安装要求。也可实施向上、向下高难度投影。
电动变焦镜头可确保屏幕顶端边缘处于固定位置,使得位置调整操作更易完成。
上/下/左/右键与屏幕上的上/下/左/右操作相对应,这让操作面板易于使用。
无需使用计算机即可轻松完成高精度调整工作。
吊顶安装时可轻松并快速更换投影灯及过滤器。