型号 | LX-MU501 | LX-MW501 | |
---|---|---|---|
类别 | 影像元件、件数 | DMD x1 | |
DMD | 像素数 | 1920x1200(WUXGA) | 1280x800 (WXGA) |
显示尺寸、高宽比 | 0.67 英寸、 16:10 | 0.65英寸、 16:10 | |
投影镜头 | 焦点距离、 F 值 | f=15.75 – 25.1 mm 、 F2.45-3.07 | |
变焦比 | 1.6x | ||
投影距离 |
广角端:1.4 – 5.5 米 长焦端: 2.2 – 5.5 米 |
广角端:1.4 – 5.8 米 长焦端: 2.3 – 5.8 米 |
|
100英寸投影距离 | 2.3 – 3.7 米 | 2.4 – 3.9 米 | |
投影比(*1) | 1.07:1 – 1.71:1 | 1.12:1 – 1.80:1 | |
驱动方法 | 变焦、对焦、镜头位移:手动 | ||
光源 | 种类 | 超高压灯泡 | |
功率 (*2) | 370/296 瓦 | ||
影像 | 光学方式 | 分时段提取颜色、顺序显示 | |
亮度 | 5000 流明 | ||
周边照度比 | 75% | 75% | |
对比度 | 2500:1 | 3750:1 | |
影像尺寸 (*3) | 60-240 英寸 | ||
镜头移位量 | 52.5% – 55% | 55% – 57.5% | |
电子变焦(长度比) | 最大2.0x (过扫描显示时最大1.8x) | ||
梯形校正范围 | 水平/垂直 +/-30° | ||
影像信号 | 模拟PC输入 | WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC | |
数字PC输入 | WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA | ||
数字视频输入 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p | ||
MHL输入 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i | ||
分量视频输入 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | ||
视频输入/S视频 | NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 | ||
连接端子 | 微型 Dsub15 x2 | 模拟PC/分量视频输入 | |
微型 Dsub15 | 模拟PC/分量视频输出 | ||
HDMI/MHL | 数码PC/数码视频/MHL输入 | ||
HDMI | 数码PC/数码视频输入 | ||
微型 DIN4 | S视频输入 | ||
RCA x3 | 视频输入/Audio-L/Audio-R | ||
微型接口x2 | 声音输入x1、声音输出x1 | ||
Dsub9 | RS-232C连接 | ||
RJ-45 | 网络连接 (100BASE-TX/10BASE-T)/HDBaseT 输入 | ||
USB mini B | 维修端口 | ||
结构 | 调节支脚 | 前部:2个(上倾角可达 4.5°) | |
内置扬声器 | 10 W、单声道 | ||
外形尺寸(宽x高x深) | 465mm x 123mm x 264mm | ||
重量 | 5.4 公斤 | ||
噪音等级 (*2) | 36/33 dB | ||
其他 | 额定电源电压 | AC 100 – 240 V : 50 / 60 Hz | |
消耗功率 (*2) | 500 / 400 瓦 | ||
待机功率 (*4) | 3.0 / 0.5 瓦 | ||
工作环境 (*5) | 0℃ – 40℃(RH:10-80%) | 0℃ – 40℃(RH:10-90%) |
高亮度
LX-MU501和LX-MW501泛工程投影机具有5000流明亮度,适用于一般会议室或教室等使用环境,在使用时可无需关闭室内灯光,用户也可观看到清晰的影像,同时方便参会人员的阅读及记录。
高分辨率
LX-MU501的投影分辨率可达到1920x1200(WUXGA),可展现画面中的更多细节,适合再现CAD设计,画廊和全高清影像。
LX-MW501的投影分辨率为1280x800(WXGA),适合一般会议、办公、学校等场合使用。
逼真色彩
采用DLP BrilliantColorTM六色轮技术,与以往4色轮相比,增加了青色和黄色,提高了色彩饱和度,可实现更丰富和自然的影像。
DLP BrilliantColorTM模式
采用新色彩处理算法提升了系统等级,不仅提高了亮度,还使同一场景中亮部和暗部表现更加丰富,为用户带来了高亮度和具有真实,鲜明色彩的影像。