型号 | PT-SLZ77C/CL | |
---|---|---|
电源规格 | 100–240V AC, 50/60Hz | |
功耗 | 590W(节能待机模式下*1为0.3W,普通待机模式下为10W,普通待机模式下音频设置开启时为37W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 19.0mm(0.76英寸)对角线(16:10宽高比) |
显示方式 | 透射式LCD面板(× 3, R/G/B) | |
驱动方式 | 有源矩阵型 | |
显示器像素 | 2,304,000(1,920 × 1,200)×3, 共计6,912,000像素 | |
镜头 | PT-SLZ77C: 电动变焦(1.7–2.8:1), 电动聚焦F 1.7–2.3, f 26.9–45.4mm, | |
PT-SLZ77CL: 可选的电动变焦/聚焦和固定焦距镜头 | ||
灯泡 | 400W UHM 灯泡 × 1 | |
灯泡的更换周期*2 | 3,000小时*2(灯泡模式:普通模式), 4,000小时*2(灯泡模式:节能模式1), 4,500小时*2(灯泡模式:节能模式2) | |
屏幕尺寸(对角线) | 1.02–10.16m (40–400英寸), 16:10宽高比 | |
亮度*4 | 6,500流明(灯泡模式:自动/普通,动态模式, 标准镜头) | |
均匀性*4 | 90% | |
对比度*4 | 5,000:1(全开/全关, 灯泡模式:自动, 动态光圈:开启) | |
分辨率 | 1,920x1,200像素(超出此分辨率的输 入信号将压缩为1,920x1,200像素) | |
扫描频率 | HDMI/DVI-D | 点时钟: 25 MHz–162 MHz(VGA: 640 x 480像素到WUXGA: 1,920 x 1,200像素, 兼容VESA CVT-RB, 支持HDCP) |
RGB(模拟) | fH: 15 kHz – 91 kHz, fV: 24 Hz – 120 Hz, 点时钟: 最大162MHz | |
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF | |
fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 (1125)/30p] | ||
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p] | ||
fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p] | ||
fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p] | ||
视频/S-视频 | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
光轴移动 | 光轴位于屏幕中心时(电动)*4垂直: ±60%, 水平: ±10% | |
梯形校正范围 | 垂直: ±40°*5, 水平: ±30°*6 | |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
内置扬声器 | 3.7cm圆形×1,输出功率:10W(单声道) | |
终端接口 | DVI-D输入: DVI-D 24-pin x 1(兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 仅支持单链路信号传输) | |
HDMI输入: HDMI 19-pin × 1 (饱和色, 支持HDCP), 音频信号: Linear PCM (采样频率:48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
DisplayPort输入: DisplayPort 20-pin x 1(DisplayPort 1.1, 支持HDCP), 音频信号: Linear PCM(采样频率: 48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
RGB 1输入: D-sub HD 15-pin(阴) x 1 | ||
RGB 2输入: BNC × 5 (RGB/Y•PB(CB)•PR(CR) × 1), 支持视频输入(S-视频/复合视频) | ||
视频输入: Pin jack x 1 | ||
监视输出(环出): D-sub 15-pin(阴) x 1 (不支持其他输入) | ||
音频输入: Pin jack (L/R) x 1, M3 x 2 | ||
音频输出: M3 x 1(可变) | ||
串行输入: D-sub 9-pin(阴) x 1用于外部控制 | ||
遥控输入: M3 × 1用于有线遥控 | ||
遥控2输入: D-sub 9-pin(阴)x 1用于外部控制 | ||
LAN: RJ-45 × 1用于网络连接, DIGITAL LINK, 100Base-TX, 适用于PJLink™ | ||
噪音水平*9 | 37dB (灯泡模式:普通模式), 31dB (灯泡模式:节能模式1), 29dB (灯泡模式:节能模式2) | |
过滤器 | ×1, 更换周期:长达15,000小时*8 | |
机械快门 | 有 | |
机身材料 | 模压塑料(PC+ABS) | |
尺寸(宽x高x长) |
PT-SLZ77C: 530 × 177*9 × 445 mm(含标准镜头) PT-SLZ77CL: 530 × 177*9 × 385 mm(不含镜头) |
|
重量*9 | 约10.6kg(含标准镜头), 约9.8kg(不含镜头) | |
运行环境 | 运行温度: 0°C–45°C*10, 运行湿度: 10%–80%(无冷凝) | |
提供附件 | 电源线x1,电源线支架x1,无线/有线遥控器x1,遥控器电池(R03/LR03/AAA种类x2),软件CD-ROM(Logo传送软件,多台投影机监控软件) |
PT-SLZ77C投影机拥有圆润、紧致机身的同时实现6,500流明的高亮度与5,000:1的高对比度。动态光圈可根据不同的环境光进行自动调节,以适应各种不同场合。
PT-SLZ77C/CL投影机具备原始WUXGA 1,920×1,200宽屏分辨率,可以显示包括蓝光影像在内的各种高清信号源,使影像更清晰、更栩栩如生。