投影技术 | 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 |
真实分辨率 | XGA (1024 x 768) |
对比度 | 2800:1 |
色彩 | 10.7亿色彩 |
镜头 | 1.85-2.48 |
屏幕比例 | 默认 4:3 (5种可选) |
投射比(投影比) | Wide Fix: 0.79 |
可投画面大小 | ~500" |
缩放比 | Wide Fix: Fixed |
灯泡 | 280W x 2 |
灯泡寿命(正常/经济/智能省电模式) | 2500/3500 HOURS |
梯形校正范围 | 2D, Horiztonal / Vertical ± 30 degrees |
镜头移动范围 | Wide Zoom: V (0-50%) / H (+-10%) |
支持分辨率 | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
视频格式 | NTSC, PAL, SECAM |
水平频率 | 31K-92KHz |
垂直频率 | 23-85Hz |
灯泡品牌 | Osram |
色轮 | RGBW |
色轮转速 | 2x |
接口 |
Computer in (D-sub 15pin)x 1 Monitor out (D-sub 15pin)x 1 DVI-Dx 1 HDMI x 1 Composite Video inx 1 S-Video inx 1 Component Video in(RCA)x 3 网络端口 (RJ45)x 1 USB (Type A)x 1 12V电源输出x 1 RS232 (DB-9pin)x 1 有线遥控 (Mini Jack)x 1 HDBaseT 标准(RJ45)x 1 |
机体(宽x高x纵深, mm) | 505 x 194 x 385 mm |
重量(kg) | 16.5KG |
电压 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
电源消耗功率 | 710W |
待机消耗功率 | <0.5W |
噪音值(一般/经济) | ~40db |
工作温度 | 5~40℃ |
配件(标配) |
卡通 遥控器/电池x 1 电源线x 1 (1.8m) 保修卡x 1 VGA线x 1 (1.5m) 用户手册CDx1 快速使用手册x1 防尘过滤器x2 镜头盖x1 |
功能 |
极致色彩技术 VIDI 可更换色轮 可更换镜头 语言12L 用户设置保存 断电保护 高海拔模式 画面冻结/画面隐藏 直接开机 信号快速搜索 面板按键锁 兼容HDTV 支持3D(DLP link, PC+Video) 数码变焦 2D梯形校正 顶部灯门盖 防尘滤网 安全杆 |