显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
芯片 | DMD芯片 | 0.65" WXGA×1,DDP2431解码芯片,极致色彩 |
实际分辨率 | 物理分辨率WXGA(1280×800),最高支持UXGA (1600 x 1200)@60Hz信号输入 | |
显示色彩 | 1677万色 | |
色深 | 24比特 | |
色轮 | 第二代“亮丽彩轮”,4段色轮6段色轮,轻松更换 | |
镜头 | 镜头变焦 | 电动变焦,提供10种可选镜头 |
镜头位移 | 电动位移,水平±10%,垂直0-50% | |
镜头参数 | 标准镜头 | |
投射比 | 具体参数请查阅镜头列表 | |
灯泡 | 灯泡型号 | 智能双灯系统,280W(环保模式下230W)×2,交流,可更换型 |
灯泡寿命 | 2000小时(标准),2500小时(经济) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜对角,依据镜头而定) |
投影距离 | 0.6-84米(依据镜头而定) | |
画面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
ISO亮度 | 6000流明 | |
对比度 | 3000:1 | |
均匀度 | 90% | |
工作噪音 | 34分贝(经济),39分贝(标准) | |
输入信号 | 视频类型 | SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080p), NTSC 4.43, PAL (B, G, H, I, M, N/60), SECAM |
频率 | 水平:15.30-90 kHz(RGB:31 kHz或更高),垂直:50-85 Hz | |
声音输出 | - | |
梯形校正 | 电动,垂直±30° | |
Offset | - | |
输入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1 |
BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
DisplayPort | - | |
HDMI | - | |
SDI | - | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
复合视频Video | 复合视频接口RCA×1 | |
S-视频 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 | |
色差分量Component | Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1 | |
PC音频 | - | |
AV音频 | - | |
Micro SD接口 | - | |
有线麦克风接口 | - | |
输出端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
SDI | ||
3D-Sync Out | - | |
PC音频 | - | |
AV音频 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步启动电动幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | Type-B USB×1,鼠标功能,连接服务器 | |
红外无线接收器 | 有,前后部各一个 | |
遥控器有线接口 | 1 | |
操作环境 | 工作温度 | 5-40°C(41°-104°F) |
工作湿度 | 10%-90%(无凝结状态) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz,7.3A | |
耗电量 | 715(标准), 580W(经济) | |
待机功耗 | <0.5W | |
机身尺寸(mm) | 508x195x389 | |
净重(Kg) | 17 |
接口图